Peso real do Staffordshire Bull Terrier por idade
Peso real de um Staffordshire Bull Terrier aos 6 meses: mediana de 13 kg, e 8 em cada 10 cães entre 10 kg e 16 kg, com base em pelo menos 465 cães pesados pelos donos.
| Idade | Mediana | Intervalo (8 em cada 10 cães) | Cães (pelo menos) |
|---|---|---|---|
| 2 meses | 3,7 kg | 2,5–5 kg | 475 |
| 3 meses | 6 kg | 4,4–8 kg | 620 |
| 4 meses | 8,5 kg | 6,5–11 kg | 600 |
| 5 meses | 11 kg | 8,5–13,5 kg | 530 |
| 6 meses | 13 kg | 10–16 kg | 465 |
| 7 meses | 14,5 kg | 11–18 kg | 345 |
| 8 meses | 15,5 kg | 12,5–19 kg | 280 |
| 9 meses | 16 kg | 12,5–20 kg | 235 |
| 10 meses | 16 kg | 13–20 kg | 175 |
| 11 meses | 16,5 kg | 13–20 kg | 130 |
| 12 meses | 16,5 kg | 13–20 kg | 130 |
| 15 meses | 17 kg | 13,5–21 kg | 95 |
| 18 meses | 17 kg | 13–21 kg | 55 |
| 24 meses | 18 kg | 15–22 kg | 40 |
| 36 meses | 18 kg | 15,5–23 kg | 30 |
Estes números são referências tiradas de pesagens reais, não uma norma: cada cão tem a sua própria constituição. Se o peso ou o crescimento do seu cão o preocupam, fale com o seu veterinário.
E o seu Staffordshire Bull Terrier?
Adicione as pesagens: acompanhará a curva de crescimento ao lado da curva de referência da raça. É grátis.
Segundo o sexo
| Idade | Fêmeas | Machos |
|---|---|---|
| 2 meses | 3,5 kg (2,5–4,7) | 3,8 kg (2,5–5) |
| 3 meses | 5,5 kg (4–7) | 6,5 kg (4,7–8) |
| 4 meses | 8 kg (6–10) | 9 kg (7–11,5) |
| 5 meses | 10 kg (8–12) | 11,5 kg (9–14) |
| 6 meses | 11,5 kg (9–13,5) | 13,5 kg (11–16,5) |
| 7 meses | 13 kg (11–15,5) | 15,5 kg (12,5–18,5) |
| 8 meses | 13,5 kg (11–16,5) | 16 kg (13–19,5) |
| 9 meses | 14,5 kg (12–17,5) | 17 kg (14–20) |
| 10 meses | 14,5 kg (12–16,5) | 17 kg (14,5–21) |
| 11 meses | 15 kg (12,5–16,5) | 17,5 kg (15–21) |
| 12 meses | 15 kg (12,5–18) | 17,5 kg (15–20) |
| 15 meses | 15 kg (13–17) | 17,5 kg (16–22) |
O detalhe por sexo só aparece se fêmeas e machos atingirem, cada um, o limiar de publicação.
Como estes números são calculados
- Fonte: pesagens registadas na Belpatt pelos donos de cães com perfil público. São medições declaradas: não as verificamos uma a uma.
- Período e volume: pesagens de 2015 a 2026, pelo menos 1.160 cães para esta raça. Último cálculo em 21/11/2026.
- Idade: cada linha agrupa as pesagens feitas nessa idade, com uma margem de 15 dias até aos 12 meses, 30 dias aos 15 e 18 meses, 60 dias aos 24 meses e 6 meses aos 36 meses.
- Um cão conta uma só vez por idade: guardamos a pesagem mais próxima da idade indicada. Duas fichas da mesma conta, com a mesma raça, o mesmo sexo e a mesma data de nascimento, contam como um só cão.
- Mediana: metade dos cães pesa menos e a outra metade pesa mais. Intervalo: inclui 8 em cada 10 cães, 1 em cada 10 pesa menos e 1 em cada 10 pesa mais.
- Pesagens excluídas: 110 kg ou mais, datas impossíveis (antes do nascimento, no futuro ou antes de 2010) e valores abaixo de metade ou acima do dobro da mediana da sua idade, prováveis erros de escrita. Uma linha em que mais de 10% dos cães seriam excluídos por este último motivo não aparece: a raça provavelmente mistura vários tamanhos.
- Privacidade: só são publicadas estatísticas agregadas, nunca um cão, um nome, uma foto ou uma morada. Uma linha aparece se contar com pelo menos 30 cães de pelo menos 20 donos, e uma raça se tiver pelo menos 4 linhas. Os pesos são arredondados (0,1 kg abaixo de 5 kg, 0,5 kg abaixo de 20 kg, 1 kg acima) e o número de cães é arredondado para baixo, de 5 em 5.