Sem foto principal
inicie sessão para seguir ou adicionar aos favoritos
Gaïa
Dogue canário
Fêmea
09/11/2018
50 kg
Público
fr
Histórico das pesagens
22 pesagem(ns) - página 1 / 3
| Data da pesagem | Idade no momento da pesagem | Peso |
|---|---|---|
| 01/02/2020 | 1 ano, 2 meses e 23 dias | 50,5 kg |
| 05/10/2019 | 10 meses e 26 dias | 48,4 kg |
| 23/08/2019 | 9 meses e 14 dias | 45 kg |
| 02/06/2019 | 6 meses e 24 dias | 37 kg |
| 25/05/2019 | 6 meses e 16 dias | 36,3 kg |
| 18/05/2019 | 6 meses e 9 dias | 35 kg |
| 11/05/2019 | 6 meses e 2 dias | 34 kg |
| 04/05/2019 | 5 meses e 25 dias | 32,3 kg |
| 28/04/2019 | 5 meses e 19 dias | 31,2 kg |
| 20/04/2019 | 5 meses e 11 dias | 29 kg |
Análise das curvas
Histórico das alturas ao garrote
Nenhuma altura registada de momento.
Recursos de crescimento para o Dogue canário
Aceda às curvas de referência para acompanhar a evolução do Dogue canário e comparar o peso e a altura ao garrote.
Gostos
A carregar...