inicie sessão para seguir ou adicionar aos favoritos
MrFirst
Shiba Inu
Macho
09/12/2018
11 kg
Público
en
Histórico das pesagens
9 pesagem(ns) - página 1 / 1
| Data da pesagem | Idade no momento da pesagem | Peso |
|---|---|---|
| 24/01/2019 | 1 mês e 15 dias | 2 kg |
| 15/01/2019 | 1 mês e 6 dias | 1,9 kg |
| 03/01/2019 | 0 meses e 25 dias | 1,35 kg |
| 27/12/2018 | 0 meses e 18 dias | 1 kg |
| 17/12/2018 | 0 meses e 8 dias | 0,56 kg |
| 15/12/2018 | 0 meses e 6 dias | 0,48 kg |
| 13/12/2018 | 0 meses e 4 dias | 0,38 kg |
| 11/12/2018 | 0 meses e 2 dias | 0,27 kg |
| 09/12/2018 | 0 meses e 0 dias | 0,22 kg |
Análise das curvas
Histórico das alturas ao garrote
Nenhuma altura registada de momento.
Recursos de crescimento para o Shiba Inu
Aceda às curvas de referência para acompanhar a evolução do Shiba Inu e comparar o peso e a altura ao garrote.
Gostos
A carregar...