inicie sessão para seguir ou adicionar aos favoritos
Taja
Dogue Alemão
Fêmea
08/02/2025
60 kg
Público
de
Histórico das pesagens
17 pesagem(ns) - página 1 / 2
| Data da pesagem | Idade no momento da pesagem | Peso |
|---|---|---|
| 01/10/2026 | 1 ano, 7 meses e 23 dias | 59,2 kg |
| 12/02/2026 | 1 ano, 0 meses e 4 dias | 54,9 kg |
| 15/11/2025 | 9 meses e 7 dias | 53,8 kg |
| 23/09/2025 | 7 meses e 15 dias | 49,7 kg |
| 05/09/2025 | 6 meses e 28 dias | 44,9 kg |
| 23/08/2025 | 6 meses e 15 dias | 42,5 kg |
| 04/08/2025 | 5 meses e 27 dias | 39,2 kg |
| 21/07/2025 | 5 meses e 13 dias | 35,7 kg |
| 10/07/2025 | 5 meses e 2 dias | 33,8 kg |
| 01/07/2025 | 4 meses e 23 dias | 31 kg |
Análise das curvas
Histórico das alturas ao garrote
Nenhuma altura registada de momento.
Novidades Dogue Alemão / Fêmea
Foto da galeria
1 ano
Ratatouille - Dogue Alemão
Nova foto da galeria publicada.
Ver o perfil do cãoRecursos de crescimento para o Dogue Alemão
Aceda às curvas de referência para acompanhar a evolução do Dogue Alemão e comparar o peso e a altura ao garrote.
Gostos
A carregar...