inicie sessão para seguir ou adicionar aos favoritos
Jade
Spitz
Fêmea
13/04/2024
5 kg
Público
fr
Histórico das pesagens
21 pesagem(ns) - página 2 / 3
| Data da pesagem | Idade no momento da pesagem | Peso |
|---|---|---|
| 23/04/2024 | 0 meses e 10 dias | 0,33 kg |
| 22/04/2024 | 0 meses e 9 dias | 0,31 kg |
| 21/04/2024 | 0 meses e 8 dias | 0,28 kg |
| 20/04/2024 | 0 meses e 7 dias | 0,26 kg |
| 19/04/2024 | 0 meses e 6 dias | 0,25 kg |
| 18/04/2024 | 0 meses e 5 dias | 0,22 kg |
| 17/04/2024 | 0 meses e 4 dias | 0,2 kg |
| 16/04/2024 | 0 meses e 3 dias | 0,17 kg |
| 15/04/2024 | 0 meses e 2 dias | 0,15 kg |
| 14/04/2024 | 0 meses e 1 dia | 0,13 kg |
Análise das curvas
Histórico das alturas ao garrote
Nenhuma altura registada de momento.
Novidades Spitz / Fêmea
Inscrição
9 meses
Dora Maria da Rocha - Spitz
Novo cão inscrito no acompanhamento.
Ver o perfil do cãoRecursos de crescimento para o Spitz
Aceda às curvas de referência para acompanhar a evolução do Spitz e comparar o peso e a altura ao garrote.
Gostos
A carregar...