inicie sessão para seguir ou adicionar aos favoritos
Jade
Spitz
Fêmea
13/04/2024
5 kg
Público
fr
Histórico das pesagens
21 pesagem(ns) - página 1 / 3
| Data da pesagem | Idade no momento da pesagem | Peso |
|---|---|---|
| 12/06/2024 | 1 mês e 30 dias | 2,2 kg |
| 05/05/2024 | 0 meses e 22 dias | 0,73 kg |
| 04/05/2024 | 0 meses e 21 dias | 0,7 kg |
| 03/05/2024 | 0 meses e 20 dias | 0,66 kg |
| 02/05/2024 | 0 meses e 19 dias | 0,65 kg |
| 01/05/2024 | 0 meses e 18 dias | 0,6 kg |
| 29/04/2024 | 0 meses e 16 dias | 0,55 kg |
| 27/04/2024 | 0 meses e 14 dias | 0,48 kg |
| 25/04/2024 | 0 meses e 12 dias | 0,39 kg |
| 24/04/2024 | 0 meses e 11 dias | 0,36 kg |
Análise das curvas
Histórico das alturas ao garrote
Nenhuma altura registada de momento.
Novidades Spitz / Fêmea
Inscrição
9 meses
Dora Maria da Rocha - Spitz
Novo cão inscrito no acompanhamento.
Ver o perfil do cãoRecursos de crescimento para o Spitz
Aceda às curvas de referência para acompanhar a evolução do Spitz e comparar o peso e a altura ao garrote.
Gostos
A carregar...