Sem foto principal
inicie sessão para seguir ou adicionar aos favoritos
Ruby
Spitz
Fêmea
02/12/2020
3 kg
Público
fr
Histórico das pesagens
10 pesagem(ns) - página 1 / 1
| Data da pesagem | Idade no momento da pesagem | Peso |
|---|---|---|
| 16/03/2021 | 3 meses e 14 dias | 0,21 kg |
| 15/03/2021 | 3 meses e 13 dias | 1,57 kg |
| 25/02/2021 | 2 meses e 23 dias | 1,29 kg |
| 06/02/2021 | 2 meses e 4 dias | 1,02 kg |
| 27/01/2021 | 1 mês e 25 dias | 0,86 kg |
| 13/01/2021 | 1 mês e 11 dias | 0,67 kg |
| 30/12/2020 | 0 meses e 28 dias | 0,41 kg |
| 23/12/2020 | 0 meses e 21 dias | 0,34 kg |
| 09/12/2020 | 0 meses e 7 dias | 0,13 kg |
| 02/12/2020 | 0 meses e 0 dias | 0,12 kg |
Análise das curvas
Histórico das alturas ao garrote
Nenhuma altura registada de momento.
Novidades Spitz / Fêmea
Inscrição
10 meses
Dora Maria da Rocha - Spitz
Novo cão inscrito no acompanhamento.
Ver o perfil do cãoRecursos de crescimento para o Spitz
Aceda às curvas de referência para acompanhar a evolução do Spitz e comparar o peso e a altura ao garrote.
Gostos
A carregar...
A carregar...