inicie sessão para seguir ou adicionar aos favoritos
Nami
Outros cães
Fêmea
08/02/2018
27 kg
Público
fr
Chienne croisé beauceron (père) et bouvier d'appenzell ( et x / mère)
Histórico das pesagens
14 pesagem(ns) - página 1 / 2
| Data da pesagem | Idade no momento da pesagem | Peso |
|---|---|---|
| 22/10/2018 | 8 meses e 14 dias | 20,1 kg |
| 16/06/2018 | 4 meses e 8 dias | 14,5 kg |
| 31/05/2018 | 3 meses e 23 dias | 12,19 kg |
| 09/05/2018 | 3 meses e 1 dia | 9,3 kg |
| 26/04/2018 | 2 meses e 18 dias | 8,15 kg |
| 19/04/2018 | 2 meses e 11 dias | 6,8 kg |
| 16/04/2018 | 2 meses e 8 dias | 6,3 kg |
| 11/04/2018 | 2 meses e 3 dias | 5,8 kg |
| 06/04/2018 | 1 mês e 29 dias | 5,2 kg |
| 03/04/2018 | 1 mês e 26 dias | 4,77 kg |
Análise das curvas
Histórico das alturas ao garrote
Nenhuma altura registada de momento.
Recursos de crescimento para o Outros cães
Os recursos detalhados de crescimento ainda não estão disponíveis para esta raça.
Gostos
A carregar...