inicie sessão para seguir ou adicionar aos favoritos
Rosie
São Bernardo
Fêmea
02/03/2019
54,43 kg
Público
en
Rosie is a St.Berdoodle (St. Bernard mother/Standard Poodle father)
Histórico das pesagens
39 pesagem(ns) - página 4 / 4
| Data da pesagem | Idade no momento da pesagem | Peso |
|---|---|---|
| 26/08/2019 | 5 meses e 24 dias | 27,67 kg |
| 22/08/2019 | 5 meses e 20 dias | 26,94 kg |
| 21/08/2019 | 5 meses e 19 dias | 26,31 kg |
| 15/08/2019 | 5 meses e 13 dias | 25,85 kg |
| 11/08/2019 | 5 meses e 9 dias | 24,95 kg |
| 03/08/2019 | 5 meses e 1 dia | 23,59 kg |
| 29/07/2019 | 4 meses e 27 dias | 22,68 kg |
| 23/07/2019 | 4 meses e 21 dias | 22,23 kg |
| 09/07/2019 | 4 meses e 7 dias | 18,14 kg |
Análise das curvas
Histórico das alturas ao garrote
Nenhuma altura registada de momento.
Recursos de crescimento para o São Bernardo
Aceda às curvas de referência para acompanhar a evolução do São Bernardo e comparar o peso e a altura ao garrote.
Gostos
A carregar...