Sem foto principal
inicie sessão para seguir ou adicionar aos favoritos
Naya
Shar-Pei
Fêmea
13/10/2018
27 kg
Público
fr
Histórico das pesagens
26 pesagem(ns) - página 1 / 3
| Data da pesagem | Idade no momento da pesagem | Peso |
|---|---|---|
| 31/10/2019 | 1 ano, 0 meses e 18 dias | 26,3 kg |
| 04/09/2019 | 10 meses e 22 dias | 25,5 kg |
| 01/07/2019 | 8 meses e 18 dias | 23,9 kg |
| 15/06/2019 | 8 meses e 2 dias | 23,2 kg |
| 07/06/2019 | 7 meses e 25 dias | 22,8 kg |
| 19/05/2019 | 7 meses e 6 dias | 22,1 kg |
| 04/05/2019 | 6 meses e 21 dias | 21,5 kg |
| 22/04/2019 | 6 meses e 9 dias | 19,5 kg |
| 08/04/2019 | 5 meses e 26 dias | 19,4 kg |
| 01/04/2019 | 5 meses e 19 dias | 18,8 kg |
Análise das curvas
Histórico das alturas ao garrote
Nenhuma altura registada de momento.
Recursos de crescimento para o Shar-Pei
Aceda às curvas de referência para acompanhar a evolução do Shar-Pei e comparar o peso e a altura ao garrote.
Gostos
A carregar...