Sem foto principal
inicie sessão para seguir ou adicionar aos favoritos
Naya
Shar-Pei
Fêmea
13/10/2018
27 kg
Público
fr
Histórico das pesagens
26 pesagem(ns) - página 2 / 3
| Data da pesagem | Idade no momento da pesagem | Peso |
|---|---|---|
| 25/03/2019 | 5 meses e 12 dias | 18,2 kg |
| 18/03/2019 | 5 meses e 5 dias | 17,2 kg |
| 11/03/2019 | 4 meses e 26 dias | 16,5 kg |
| 04/03/2019 | 4 meses e 19 dias | 15,9 kg |
| 25/02/2019 | 4 meses e 12 dias | 15,1 kg |
| 18/02/2019 | 4 meses e 5 dias | 13,6 kg |
| 11/02/2019 | 3 meses e 29 dias | 13,2 kg |
| 04/02/2019 | 3 meses e 22 dias | 12,2 kg |
| 28/01/2019 | 3 meses e 15 dias | 12 kg |
| 21/01/2019 | 3 meses e 8 dias | 11 kg |
Análise das curvas
Histórico das alturas ao garrote
Nenhuma altura registada de momento.
Recursos de crescimento para o Shar-Pei
Aceda às curvas de referência para acompanhar a evolução do Shar-Pei e comparar o peso e a altura ao garrote.
Gostos
A carregar...