Sem foto principal
inicie sessão para seguir ou adicionar aos favoritos
Athéna
Spitz
Fêmea
07/04/2025
10,5 kg
Público
fr
Histórico das pesagens
8 pesagem(ns) - página 1 / 1
| Data da pesagem | Idade no momento da pesagem | Peso |
|---|---|---|
| 07/10/2025 | 6 meses e 0 dias | 2 kg |
| 10/09/2025 | 5 meses e 3 dias | 1,9 kg |
| 26/08/2025 | 4 meses e 19 dias | 1,9 kg |
| 06/08/2025 | 3 meses e 30 dias | 1,66 kg |
| 30/07/2025 | 3 meses e 23 dias | 1,6 kg |
| 13/07/2025 | 3 meses e 6 dias | 1,37 kg |
| 30/06/2025 | 2 meses e 23 dias | 1,12 kg |
| 13/06/2025 | 2 meses e 6 dias | 0,9 kg |
Análise das curvas
Histórico das alturas ao garrote
Nenhuma altura registada de momento.
Novidades Spitz / Fêmea
Inscrição
9 meses
Dora Maria da Rocha - Spitz
Novo cão inscrito no acompanhamento.
Ver o perfil do cãoRecursos de crescimento para o Spitz
Aceda às curvas de referência para acompanhar a evolução do Spitz e comparar o peso e a altura ao garrote.
Gostos
A carregar...