inicie sessão para seguir ou adicionar aos favoritos
KÏARA
Dogue canário
Fêmea
05/10/2024
50 kg
Público
fr
Histórico das pesagens
19 pesagem(ns) - página 2 / 2
| Data da pesagem | Idade no momento da pesagem | Peso |
|---|---|---|
| 28/01/2025 | 3 meses e 23 dias | 16,2 kg |
| 23/01/2025 | 3 meses e 18 dias | 14,55 kg |
| 20/01/2025 | 3 meses e 15 dias | 13,9 kg |
| 16/01/2025 | 3 meses e 11 dias | 12,5 kg |
| 05/01/2025 | 3 meses e 0 dias | 10,1 kg |
| 30/12/2024 | 2 meses e 25 dias | 8,55 kg |
| 29/12/2024 | 2 meses e 24 dias | 8,2 kg |
| 26/12/2024 | 2 meses e 21 dias | 7,5 kg |
| 05/12/2024 | 2 meses e 0 dias | 4,7 kg |
Análise das curvas
Histórico das alturas ao garrote
Nenhuma altura registada de momento.
Recursos de crescimento para o Dogue canário
Aceda às curvas de referência para acompanhar a evolução do Dogue canário e comparar o peso e a altura ao garrote.
Gostos
A carregar...