inicie sessão para seguir ou adicionar aos favoritos
Naomi
Chihuahua
Fêmea
23/02/2024
1,5 kg
Público
pt
Histórico das pesagens
12 pesagem(ns) - página 1 / 2
| Data da pesagem | Idade no momento da pesagem | Peso |
|---|---|---|
| 20/01/2026 | 1 ano, 10 meses e 28 dias | 2,65 kg |
| 27/06/2025 | 1 ano, 4 meses e 4 dias | 1,6 kg |
| 04/04/2025 | 1 ano, 1 mês e 12 dias | 2,1 kg |
| 22/01/2025 | 10 meses e 30 dias | 1,65 kg |
| 04/09/2024 | 6 meses e 12 dias | 1,65 kg |
| 24/07/2024 | 5 meses e 1 dia | 1,42 kg |
| 30/06/2024 | 4 meses e 7 dias | 1,15 kg |
| 09/06/2024 | 3 meses e 17 dias | 0,97 kg |
| 23/05/2024 | 3 meses e 0 dias | 0,84 kg |
| 19/05/2024 | 2 meses e 26 dias | 0,72 kg |
Análise das curvas
Histórico das alturas ao garrote
Nenhuma altura registada de momento.
Recursos de crescimento para o Chihuahua
Aceda às curvas de referência para acompanhar a evolução do Chihuahua e comparar o peso e a altura ao garrote.
Gostos
A carregar...