inicie sessão para seguir ou adicionar aos favoritos
Texane
Spitz
Fêmea
07/11/2022
3 kg
Público
fr
Histórico das pesagens
12 pesagem(ns) - página 1 / 2
| Data da pesagem | Idade no momento da pesagem | Peso |
|---|---|---|
| 07/10/2023 | 11 meses e 0 dias | 3,08 kg |
| 07/09/2023 | 10 meses e 0 dias | 3,08 kg |
| 06/08/2023 | 8 meses e 30 dias | 3,05 kg |
| 09/07/2023 | 8 meses e 2 dias | 2,78 kg |
| 12/06/2023 | 7 meses e 5 dias | 2,72 kg |
| 22/05/2023 | 6 meses e 15 dias | 2,53 kg |
| 10/03/2023 | 4 meses e 3 dias | 1,78 kg |
| 06/02/2023 | 2 meses e 30 dias | 1,48 kg |
| 23/01/2023 | 2 meses e 16 dias | 1,2 kg |
| 16/01/2023 | 2 meses e 9 dias | 1,16 kg |
Análise das curvas
Histórico das alturas ao garrote
Nenhuma altura registada de momento.
Novidades Spitz / Fêmea
Inscrição
9 meses
Dora Maria da Rocha - Spitz
Novo cão inscrito no acompanhamento.
Ver o perfil do cãoRecursos de crescimento para o Spitz
Aceda às curvas de referência para acompanhar a evolução do Spitz e comparar o peso e a altura ao garrote.
Gostos
A carregar...