Sem foto principal
inicie sessão para seguir ou adicionar aos favoritos
Angima
Spitz
Fêmea
03/04/2022
2,2 kg
Público
it
Histórico das pesagens
33 pesagem(ns) - página 3 / 4
| Data da pesagem | Idade no momento da pesagem | Peso |
|---|---|---|
| 23/08/2022 | 4 meses e 20 dias | 1,52 kg |
| 18/08/2022 | 4 meses e 15 dias | 1,47 kg |
| 11/08/2022 | 4 meses e 8 dias | 1,4 kg |
| 04/08/2022 | 4 meses e 1 dia | 1,32 kg |
| 30/07/2022 | 3 meses e 27 dias | 1,24 kg |
| 24/07/2022 | 3 meses e 21 dias | 1,23 kg |
| 16/07/2022 | 3 meses e 13 dias | 1,14 kg |
| 09/07/2022 | 3 meses e 6 dias | 1,09 kg |
| 06/07/2022 | 3 meses e 3 dias | 1,08 kg |
| 01/07/2022 | 2 meses e 28 dias | 1,01 kg |
Análise das curvas
Histórico das alturas ao garrote
Nenhuma altura registada de momento.
Novidades Spitz / Fêmea
Inscrição
9 meses
Dora Maria da Rocha - Spitz
Novo cão inscrito no acompanhamento.
Ver o perfil do cãoRecursos de crescimento para o Spitz
Aceda às curvas de referência para acompanhar a evolução do Spitz e comparar o peso e a altura ao garrote.
Gostos
A carregar...