Sem foto principal
inicie sessão para seguir ou adicionar aos favoritos
Angima
Spitz
Fêmea
03/04/2022
2,2 kg
Público
it
Histórico das pesagens
33 pesagem(ns) - página 1 / 4
| Data da pesagem | Idade no momento da pesagem | Peso |
|---|---|---|
| 06/08/2023 | 1 ano, 4 meses e 3 dias | 1,73 kg |
| 30/03/2023 | 11 meses e 27 dias | 1,88 kg |
| 11/03/2023 | 11 meses e 8 dias | 1,86 kg |
| 29/01/2023 | 9 meses e 26 dias | 1,88 kg |
| 19/01/2023 | 9 meses e 16 dias | 1,87 kg |
| 17/12/2022 | 8 meses e 14 dias | 1,85 kg |
| 07/12/2022 | 8 meses e 4 dias | 1,75 kg |
| 29/11/2022 | 7 meses e 26 dias | 1,84 kg |
| 16/11/2022 | 7 meses e 13 dias | 1,84 kg |
| 05/11/2022 | 7 meses e 2 dias | 1,86 kg |
Análise das curvas
Histórico das alturas ao garrote
Nenhuma altura registada de momento.
Novidades Spitz / Fêmea
Inscrição
9 meses
Dora Maria da Rocha - Spitz
Novo cão inscrito no acompanhamento.
Ver o perfil do cãoRecursos de crescimento para o Spitz
Aceda às curvas de referência para acompanhar a evolução do Spitz e comparar o peso e a altura ao garrote.
Gostos
A carregar...