inicie sessão para seguir ou adicionar aos favoritos
Noah
ShihTzu
Fêmea
15/10/2021
6 kg
Público
es
Histórico das pesagens
73 pesagem(ns) - página 6 / 8
| Data da pesagem | Idade no momento da pesagem | Peso |
|---|---|---|
| 25/02/2022 | 4 meses e 10 dias | 3,95 kg |
| 24/02/2022 | 4 meses e 9 dias | 3,7 kg |
| 23/02/2022 | 4 meses e 8 dias | 3,9 kg |
| 21/02/2022 | 4 meses e 6 dias | 3,8 kg |
| 18/02/2022 | 4 meses e 3 dias | 3,4 kg |
| 16/02/2022 | 4 meses e 1 dia | 3,3 kg |
| 14/02/2022 | 3 meses e 30 dias | 3,3 kg |
| 12/02/2022 | 3 meses e 28 dias | 3,35 kg |
| 09/02/2022 | 3 meses e 25 dias | 3,3 kg |
| 07/02/2022 | 3 meses e 23 dias | 3,25 kg |
Análise das curvas
Histórico das alturas ao garrote
Nenhuma altura registada de momento.
Recursos de crescimento para o ShihTzu
Aceda às curvas de referência para acompanhar a evolução do ShihTzu e comparar o peso e a altura ao garrote.
Gostos
A carregar...