inicie sessão para seguir ou adicionar aos favoritos
Fayna
Dogue canário
Fêmea
25/01/2021
50 kg
Público
es
Histórico das pesagens
107 pesagem(ns) - página 6 / 11
| Data da pesagem | Idade no momento da pesagem | Peso |
|---|---|---|
| 11/05/2021 | 3 meses e 16 dias | 16,2 kg |
| 10/05/2021 | 3 meses e 15 dias | 15,4 kg |
| 09/05/2021 | 3 meses e 14 dias | 15,8 kg |
| 08/05/2021 | 3 meses e 13 dias | 15,5 kg |
| 07/05/2021 | 3 meses e 12 dias | 15,3 kg |
| 06/05/2021 | 3 meses e 11 dias | 15,3 kg |
| 05/05/2021 | 3 meses e 10 dias | 14,4 kg |
| 04/05/2021 | 3 meses e 9 dias | 14,5 kg |
| 03/05/2021 | 3 meses e 8 dias | 14,4 kg |
| 02/05/2021 | 3 meses e 7 dias | 14,1 kg |
Análise das curvas
Histórico das alturas ao garrote
Nenhuma altura registada de momento.
Recursos de crescimento para o Dogue canário
Aceda às curvas de referência para acompanhar a evolução do Dogue canário e comparar o peso e a altura ao garrote.
Gostos
A carregar...