inicie sessão para seguir ou adicionar aos favoritos
Fayna
Dogue canário
Fêmea
25/01/2021
50 kg
Público
es
Histórico das pesagens
107 pesagem(ns) - página 7 / 11
| Data da pesagem | Idade no momento da pesagem | Peso |
|---|---|---|
| 01/05/2021 | 3 meses e 6 dias | 13,9 kg |
| 30/04/2021 | 3 meses e 5 dias | 13,65 kg |
| 29/04/2021 | 3 meses e 4 dias | 13,1 kg |
| 28/04/2021 | 3 meses e 3 dias | 13,3 kg |
| 26/04/2021 | 3 meses e 1 dia | 12,6 kg |
| 25/04/2021 | 3 meses e 0 dias | 12,5 kg |
| 24/04/2021 | 2 meses e 30 dias | 12,2 kg |
| 23/04/2021 | 2 meses e 29 dias | 11,9 kg |
| 22/04/2021 | 2 meses e 28 dias | 12 kg |
| 21/04/2021 | 2 meses e 27 dias | 11,8 kg |
Análise das curvas
Histórico das alturas ao garrote
Nenhuma altura registada de momento.
Recursos de crescimento para o Dogue canário
Aceda às curvas de referência para acompanhar a evolução do Dogue canário e comparar o peso e a altura ao garrote.
Gostos
A carregar...