inicie sessão para seguir ou adicionar aos favoritos

Luna Ursa

Montanhas de Pirinéus Fêmea 15/04/2019 40,82 kg Público en

Histórico das pesagens

Data da pesagem Idade no momento da pesagem Peso
26/01/2025 5 anos, 9 meses e 11 dias 40,64 kg
29/12/2024 5 anos, 8 meses e 14 dias 40,37 kg
22/12/2024 5 anos, 8 meses e 7 dias 40,42 kg
18/12/2024 5 anos, 8 meses e 3 dias 40,37 kg
01/12/2024 5 anos, 7 meses e 16 dias 40,42 kg
24/11/2024 5 anos, 7 meses e 9 dias 41,28 kg
17/11/2024 5 anos, 7 meses e 2 dias 42,18 kg
03/11/2024 5 anos, 6 meses e 19 dias 40,37 kg
30/09/2024 5 anos, 5 meses e 15 dias 42,18 kg
18/08/2024 5 anos, 4 meses e 3 dias 42,68 kg

Análise das curvas

Gráfico de dispersão raça/sexo

Todas as pesagens dos cães visíveis da mesma raça e sexo, com o cão atual destacado.

Foto do cão

Histórico das alturas ao garrote

Nenhuma altura registada de momento.

Novidades Montanhas de Pirinéus / Fêmea

Recursos de crescimento para o Montanhas de Pirinéus

Aceda às curvas de referência para acompanhar a evolução do Montanhas de Pirinéus e comparar o peso e a altura ao garrote.