inicie sessão para seguir ou adicionar aos favoritos

Luna Ursa

Montanhas de Pirinéus Fêmea 15/04/2019 40,82 kg Público en

Histórico das pesagens

Data da pesagem Idade no momento da pesagem Peso
01/05/2022 3 anos, 0 meses e 16 dias 43,14 kg
27/03/2022 2 anos, 11 meses e 12 dias 43,14 kg
14/03/2022 2 anos, 10 meses e 27 dias 42,68 kg
27/02/2022 2 anos, 10 meses e 12 dias 43,59 kg
12/02/2022 2 anos, 9 meses e 28 dias 43,14 kg
23/01/2022 2 anos, 9 meses e 8 dias 43,14 kg
09/01/2022 2 anos, 8 meses e 25 dias 42,68 kg
26/12/2021 2 anos, 8 meses e 11 dias 43 kg
22/12/2021 2 anos, 8 meses e 7 dias 42,64 kg
12/12/2021 2 anos, 7 meses e 27 dias 42,18 kg

Análise das curvas

Gráfico de dispersão raça/sexo

Todas as pesagens dos cães visíveis da mesma raça e sexo, com o cão atual destacado.

Foto do cão

Histórico das alturas ao garrote

Nenhuma altura registada de momento.

Novidades Montanhas de Pirinéus / Fêmea

Recursos de crescimento para o Montanhas de Pirinéus

Aceda às curvas de referência para acompanhar a evolução do Montanhas de Pirinéus e comparar o peso e a altura ao garrote.