inicie sessão para seguir ou adicionar aos favoritos
Rosie
São Bernardo
Fêmea
02/03/2019
54,43 kg
Público
en
Rosie is a St.Berdoodle (St. Bernard mother/Standard Poodle father)
Histórico das pesagens
39 pesagem(ns) - página 2 / 4
| Data da pesagem | Idade no momento da pesagem | Peso |
|---|---|---|
| 11/11/2019 | 8 meses e 9 dias | 37,19 kg |
| 05/11/2019 | 8 meses e 3 dias | 36,29 kg |
| 02/11/2019 | 8 meses e 0 dias | 36,29 kg |
| 25/10/2019 | 7 meses e 23 dias | 36,29 kg |
| 20/10/2019 | 7 meses e 18 dias | 34,02 kg |
| 11/10/2019 | 7 meses e 9 dias | 34,02 kg |
| 08/10/2019 | 7 meses e 6 dias | 33,57 kg |
| 02/10/2019 | 7 meses e 0 dias | 33,57 kg |
| 27/09/2019 | 6 meses e 25 dias | 33,34 kg |
| 22/09/2019 | 6 meses e 20 dias | 31,75 kg |
Análise das curvas
Histórico das alturas ao garrote
Nenhuma altura registada de momento.
Recursos de crescimento para o São Bernardo
Aceda às curvas de referência para acompanhar a evolução do São Bernardo e comparar o peso e a altura ao garrote.
Gostos
A carregar...