Sem foto principal
inicie sessão para seguir ou adicionar aos favoritos
piwi
Spitz
Macho
14/04/2019
4,5 kg
Público
fr
Histórico das pesagens
69 pesagem(ns) - página 6 / 7
| Data da pesagem | Idade no momento da pesagem | Peso |
|---|---|---|
| 04/09/2019 | 4 meses e 21 dias | 3,28 kg |
| 31/08/2019 | 4 meses e 17 dias | 3,2 kg |
| 28/08/2019 | 4 meses e 14 dias | 3,18 kg |
| 25/08/2019 | 4 meses e 11 dias | 3,13 kg |
| 21/08/2019 | 4 meses e 7 dias | 3,03 kg |
| 18/08/2019 | 4 meses e 4 dias | 3 kg |
| 14/08/2019 | 4 meses e 0 dias | 2,95 kg |
| 10/08/2019 | 3 meses e 27 dias | 2,85 kg |
| 06/08/2019 | 3 meses e 23 dias | 2,8 kg |
| 04/08/2019 | 3 meses e 21 dias | 2,7 kg |
Análise das curvas
Histórico das alturas ao garrote
Nenhuma altura registada de momento.
Recursos de crescimento para o Spitz
Aceda às curvas de referência para acompanhar a evolução do Spitz e comparar o peso e a altura ao garrote.
Gostos
A carregar...
A carregar...