Momo, Labrador Retriever
Pesagens
Era Peso
1 ano(s), 1 mês(es) e 27 dia(s) 23.7 kg
1 ano(s), 0 mês(es) e 6 dia(s) 24.05 kg
0 ano(s), 11 mês(es) e 30 dia(s) 23.4 kg
0 ano(s), 11 mês(es) e 16 dia(s) 23.8 kg
0 ano(s), 11 mês(es) e 7 dia(s) 23.85 kg
0 ano(s), 11 mês(es) e 2 dia(s) 23.9 kg
0 ano(s), 10 mês(es) e 27 dia(s) 23.9 kg
0 ano(s), 10 mês(es) e 26 dia(s) 23.95 kg
0 ano(s), 10 mês(es) e 25 dia(s) 23.65 kg
0 ano(s), 10 mês(es) e 21 dia(s) 23.25 kg
0 ano(s), 10 mês(es) e 17 dia(s) 23.15 kg
0 ano(s), 10 mês(es) e 12 dia(s) 23.5 kg
0 ano(s), 10 mês(es) e 11 dia(s) 23.35 kg
0 ano(s), 10 mês(es) e 10 dia(s) 23.65 kg
0 ano(s), 10 mês(es) e 9 dia(s) 23.55 kg
0 ano(s), 10 mês(es) e 5 dia(s) 23.25 kg
0 ano(s), 10 mês(es) e 3 dia(s) 23.05 kg
0 ano(s), 10 mês(es) e 2 dia(s) 23.25 kg
0 ano(s), 9 mês(es) e 30 dia(s) 22.95 kg
0 ano(s), 9 mês(es) e 29 dia(s) 22.85 kg
0 ano(s), 9 mês(es) e 28 dia(s) 22.7 kg
0 ano(s), 9 mês(es) e 27 dia(s) 22.8 kg
0 ano(s), 9 mês(es) e 26 dia(s) 22.85 kg
0 ano(s), 9 mês(es) e 25 dia(s) 22.75 kg
0 ano(s), 9 mês(es) e 24 dia(s) 22.55 kg
0 ano(s), 9 mês(es) e 22 dia(s) 22.8 kg
0 ano(s), 9 mês(es) e 21 dia(s) 22.7 kg
0 ano(s), 9 mês(es) e 20 dia(s) 22.5 kg
0 ano(s), 9 mês(es) e 19 dia(s) 22.1 kg
0 ano(s), 9 mês(es) e 18 dia(s) 22.15 kg
0 ano(s), 9 mês(es) e 17 dia(s) 22.4 kg
0 ano(s), 9 mês(es) e 15 dia(s) 22.35 kg
0 ano(s), 9 mês(es) e 14 dia(s) 22.2 kg
0 ano(s), 9 mês(es) e 13 dia(s) 22.4 kg
0 ano(s), 9 mês(es) e 12 dia(s) 22.3 kg
0 ano(s), 9 mês(es) e 10 dia(s) 22 kg
0 ano(s), 9 mês(es) e 8 dia(s) 22.3 kg
0 ano(s), 9 mês(es) e 7 dia(s) 22.15 kg
0 ano(s), 9 mês(es) e 6 dia(s) 22.3 kg
0 ano(s), 9 mês(es) e 5 dia(s) 22.25 kg
0 ano(s), 9 mês(es) e 3 dia(s) 21.95 kg
0 ano(s), 9 mês(es) e 1 dia(s) 22.05 kg
0 ano(s), 8 mês(es) e 30 dia(s) 21.95 kg
0 ano(s), 8 mês(es) e 29 dia(s) 21.7 kg
0 ano(s), 8 mês(es) e 27 dia(s) 21.3 kg
0 ano(s), 8 mês(es) e 24 dia(s) 22.5 kg
0 ano(s), 8 mês(es) e 23 dia(s) 22.25 kg
0 ano(s), 8 mês(es) e 21 dia(s) 22.45 kg
0 ano(s), 8 mês(es) e 20 dia(s) 22.4 kg
0 ano(s), 8 mês(es) e 19 dia(s) 22.2 kg
0 ano(s), 8 mês(es) e 17 dia(s) 22.35 kg
0 ano(s), 8 mês(es) e 15 dia(s) 21.65 kg
0 ano(s), 8 mês(es) e 12 dia(s) 22.15 kg
0 ano(s), 8 mês(es) e 10 dia(s) 21.55 kg
0 ano(s), 8 mês(es) e 9 dia(s) 21.35 kg
0 ano(s), 8 mês(es) e 8 dia(s) 21.3 kg
0 ano(s), 8 mês(es) e 7 dia(s) 21.3 kg
0 ano(s), 8 mês(es) e 6 dia(s) 21.05 kg
0 ano(s), 8 mês(es) e 4 dia(s) 21.4 kg
0 ano(s), 8 mês(es) e 3 dia(s) 21.1 kg
0 ano(s), 8 mês(es) e 2 dia(s) 21.1 kg
0 ano(s), 8 mês(es) e 1 dia(s) 21.1 kg
0 ano(s), 7 mês(es) e 29 dia(s) 21.05 kg
0 ano(s), 7 mês(es) e 28 dia(s) 21.05 kg
0 ano(s), 7 mês(es) e 27 dia(s) 20.65 kg
0 ano(s), 7 mês(es) e 26 dia(s) 20.85 kg
0 ano(s), 7 mês(es) e 25 dia(s) 21 kg
0 ano(s), 7 mês(es) e 24 dia(s) 20.45 kg
0 ano(s), 7 mês(es) e 23 dia(s) 20.6 kg
0 ano(s), 7 mês(es) e 22 dia(s) 20.9 kg
0 ano(s), 7 mês(es) e 21 dia(s) 20.35 kg
0 ano(s), 7 mês(es) e 20 dia(s) 20.95 kg
0 ano(s), 7 mês(es) e 19 dia(s) 20.15 kg
0 ano(s), 7 mês(es) e 18 dia(s) 20.6 kg
0 ano(s), 7 mês(es) e 17 dia(s) 20.5 kg
0 ano(s), 7 mês(es) e 16 dia(s) 20.5 kg
0 ano(s), 7 mês(es) e 15 dia(s) 20.5 kg
0 ano(s), 7 mês(es) e 14 dia(s) 20.15 kg
0 ano(s), 7 mês(es) e 13 dia(s) 20.4 kg
0 ano(s), 7 mês(es) e 12 dia(s) 20.35 kg
0 ano(s), 7 mês(es) e 11 dia(s) 20.3 kg
0 ano(s), 7 mês(es) e 10 dia(s) 20.35 kg
0 ano(s), 7 mês(es) e 9 dia(s) 20.15 kg
0 ano(s), 7 mês(es) e 8 dia(s) 20.3 kg
0 ano(s), 7 mês(es) e 6 dia(s) 20 kg
0 ano(s), 7 mês(es) e 5 dia(s) 20.1 kg
0 ano(s), 7 mês(es) e 4 dia(s) 20 kg
0 ano(s), 7 mês(es) e 3 dia(s) 20.25 kg
0 ano(s), 7 mês(es) e 2 dia(s) 20.2 kg
0 ano(s), 7 mês(es) e 1 dia(s) 20.15 kg
0 ano(s), 7 mês(es) e 0 dia(s) 20.4 kg
0 ano(s), 6 mês(es) e 30 dia(s) 20.15 kg
0 ano(s), 6 mês(es) e 29 dia(s) 20 kg
0 ano(s), 6 mês(es) e 28 dia(s) 19.95 kg
0 ano(s), 6 mês(es) e 27 dia(s) 20.1 kg
0 ano(s), 6 mês(es) e 26 dia(s) 19.8 kg
0 ano(s), 6 mês(es) e 25 dia(s) 19.9 kg
0 ano(s), 6 mês(es) e 23 dia(s) 19.6 kg
0 ano(s), 6 mês(es) e 19 dia(s) 19.6 kg
0 ano(s), 6 mês(es) e 18 dia(s) 19.8 kg
0 ano(s), 6 mês(es) e 17 dia(s) 19.65 kg
0 ano(s), 6 mês(es) e 16 dia(s) 19.25 kg
0 ano(s), 6 mês(es) e 15 dia(s) 19.15 kg
0 ano(s), 6 mês(es) e 14 dia(s) 19.15 kg
0 ano(s), 6 mês(es) e 13 dia(s) 19.1 kg
0 ano(s), 6 mês(es) e 12 dia(s) 19.25 kg
0 ano(s), 6 mês(es) e 10 dia(s) 19.15 kg
0 ano(s), 6 mês(es) e 9 dia(s) 18.95 kg
0 ano(s), 6 mês(es) e 8 dia(s) 19 kg
0 ano(s), 6 mês(es) e 7 dia(s) 19 kg
0 ano(s), 6 mês(es) e 6 dia(s) 18.8 kg
0 ano(s), 6 mês(es) e 4 dia(s) 19 kg
0 ano(s), 6 mês(es) e 3 dia(s) 18.7 kg
0 ano(s), 6 mês(es) e 2 dia(s) 18.5 kg
0 ano(s), 6 mês(es) e 1 dia(s) 18.2 kg
0 ano(s), 6 mês(es) e 0 dia(s) 18.25 kg
0 ano(s), 5 mês(es) e 30 dia(s) 17.85 kg
0 ano(s), 5 mês(es) e 29 dia(s) 18.15 kg
0 ano(s), 5 mês(es) e 27 dia(s) 17.95 kg
0 ano(s), 5 mês(es) e 26 dia(s) 17.7 kg
0 ano(s), 5 mês(es) e 25 dia(s) 17.55 kg
0 ano(s), 5 mês(es) e 24 dia(s) 17.3 kg
0 ano(s), 5 mês(es) e 23 dia(s) 17.4 kg
0 ano(s), 5 mês(es) e 22 dia(s) 17.65 kg
0 ano(s), 5 mês(es) e 21 dia(s) 17.45 kg
0 ano(s), 5 mês(es) e 20 dia(s) 17.3 kg
0 ano(s), 5 mês(es) e 19 dia(s) 16.95 kg
0 ano(s), 5 mês(es) e 18 dia(s) 17 kg
0 ano(s), 5 mês(es) e 17 dia(s) 17.05 kg
0 ano(s), 5 mês(es) e 16 dia(s) 17.25 kg
0 ano(s), 5 mês(es) e 15 dia(s) 17 kg
0 ano(s), 5 mês(es) e 14 dia(s) 16.9 kg
0 ano(s), 5 mês(es) e 13 dia(s) 16.9 kg
0 ano(s), 5 mês(es) e 12 dia(s) 16.75 kg
0 ano(s), 5 mês(es) e 11 dia(s) 16.75 kg
0 ano(s), 5 mês(es) e 10 dia(s) 16.8 kg
0 ano(s), 5 mês(es) e 9 dia(s) 16.5 kg
0 ano(s), 5 mês(es) e 8 dia(s) 16.85 kg
0 ano(s), 5 mês(es) e 7 dia(s) 16.7 kg
0 ano(s), 5 mês(es) e 6 dia(s) 16.5 kg
0 ano(s), 5 mês(es) e 5 dia(s) 16.35 kg
0 ano(s), 5 mês(es) e 4 dia(s) 16.15 kg
0 ano(s), 5 mês(es) e 3 dia(s) 16.3 kg
0 ano(s), 5 mês(es) e 2 dia(s) 16 kg
0 ano(s), 5 mês(es) e 1 dia(s) 16.05 kg
0 ano(s), 5 mês(es) e 0 dia(s) 15.9 kg
0 ano(s), 4 mês(es) e 30 dia(s) 15.95 kg
0 ano(s), 4 mês(es) e 29 dia(s) 16.05 kg
0 ano(s), 4 mês(es) e 28 dia(s) 15.75 kg
0 ano(s), 4 mês(es) e 27 dia(s) 15.5 kg
0 ano(s), 4 mês(es) e 26 dia(s) 15.4 kg
0 ano(s), 4 mês(es) e 25 dia(s) 15.5 kg
0 ano(s), 4 mês(es) e 24 dia(s) 15.3 kg
0 ano(s), 4 mês(es) e 23 dia(s) 15.35 kg
0 ano(s), 4 mês(es) e 21 dia(s) 15 kg
0 ano(s), 4 mês(es) e 20 dia(s) 14.9 kg
0 ano(s), 4 mês(es) e 19 dia(s) 14.95 kg
0 ano(s), 4 mês(es) e 18 dia(s) 14.8 kg
0 ano(s), 4 mês(es) e 17 dia(s) 14.55 kg
0 ano(s), 4 mês(es) e 16 dia(s) 14.7 kg
0 ano(s), 4 mês(es) e 14 dia(s) 14.55 kg
0 ano(s), 4 mês(es) e 13 dia(s) 14.59 kg
0 ano(s), 4 mês(es) e 12 dia(s) 14.7 kg
0 ano(s), 4 mês(es) e 11 dia(s) 14.45 kg
0 ano(s), 4 mês(es) e 10 dia(s) 14.6 kg
0 ano(s), 4 mês(es) e 9 dia(s) 14.35 kg
0 ano(s), 4 mês(es) e 7 dia(s) 14.25 kg
0 ano(s), 4 mês(es) e 6 dia(s) 14.15 kg
0 ano(s), 4 mês(es) e 5 dia(s) 14 kg
0 ano(s), 4 mês(es) e 4 dia(s) 13.7 kg
0 ano(s), 4 mês(es) e 3 dia(s) 13.8 kg
Gráfico
Pesa: Labrador Retriever - Fêmea
Última pesagem de Labrador Retriever fêmea

Skye

AT 3 ano(s), 6 mês(es) e 3 dia(s), Skye, Labrador Retriever fêmea , pesado 28 kg.

Rubí

AT 0 ano(s), 5 mês(es) e 7 dia(s), Rubí, Labrador Retriever fêmea , pesado 18.35 kg.

Maïa

AT 1 ano(s), 1 mês(es) e 8 dia(s), Maïa, Labrador Retriever fêmea , pesado 26.1 kg.

Kora

AT 0 ano(s), 9 mês(es) e 18 dia(s), Kora, Labrador Retriever fêmea , pesado 20.8 kg.

Rubí

AT 0 ano(s), 4 mês(es) e 28 dia(s), Rubí, Labrador Retriever fêmea , pesado 17.8 kg.

Momo

Raça : Labrador Retriever
Gênero: Fêmea
Data de nascimento : 2022-08-09
Peso adulto desejado: 28 kg
Perfil: público
Idioma de registro: de

Notícias

Momo

1 ano

AT 0 ano(s), 4 mês(es) e 3 dia(s), Momo, Labrador Retriever, fêmea, pesado 13.8 kg.

Momo

1 ano

Momo, Labrador Retriever, fêmea : Nova foto de perfil

Momo

1 ano

Cadastro do Momo, Labrador Retriever, fêmea, na idade de 0 ano(s), 4 mês(es) e 3 dia(s).
Galeria de imagens :

A galeria está vazia.

Voce tem que Conecte-se para postar um comentário ou uma pergunta.

Sem comentários.

Outros cães:

Abaixo estão outros cães com características semelhantes. Você também pode comparar com outros cães registrados realizando uma pesquisa.