Percy, Collie
Pesagens
Era Peso
4 ano(s), 8 mês(es) e 6 dia(s) 27.2 kg
4 ano(s), 6 mês(es) e 27 dia(s) 27.4 kg
4 ano(s), 5 mês(es) e 21 dia(s) 27.2 kg
4 ano(s), 4 mês(es) e 28 dia(s) 27.3 kg
4 ano(s), 4 mês(es) e 10 dia(s) 27.1 kg
4 ano(s), 3 mês(es) e 18 dia(s) 27 kg
4 ano(s), 2 mês(es) e 14 dia(s) 26.9 kg
4 ano(s), 1 mês(es) e 22 dia(s) 27.1 kg
3 ano(s), 11 mês(es) e 14 dia(s) 26.7 kg
3 ano(s), 10 mês(es) e 24 dia(s) 26.7 kg
3 ano(s), 10 mês(es) e 3 dia(s) 26.5 kg
3 ano(s), 9 mês(es) e 14 dia(s) 26.3 kg
3 ano(s), 8 mês(es) e 17 dia(s) 26.2 kg
3 ano(s), 7 mês(es) e 28 dia(s) 26 kg
3 ano(s), 7 mês(es) e 15 dia(s) 25.9 kg
3 ano(s), 7 mês(es) e 2 dia(s) 25.9 kg
3 ano(s), 6 mês(es) e 16 dia(s) 25.9 kg
3 ano(s), 5 mês(es) e 21 dia(s) 25.7 kg
3 ano(s), 5 mês(es) e 12 dia(s) 25.7 kg
3 ano(s), 4 mês(es) e 29 dia(s) 25.5 kg
3 ano(s), 4 mês(es) e 17 dia(s) 25.1 kg
3 ano(s), 4 mês(es) e 9 dia(s) 25.6 kg
3 ano(s), 3 mês(es) e 29 dia(s) 25.4 kg
3 ano(s), 1 mês(es) e 29 dia(s) 24.6 kg
3 ano(s), 1 mês(es) e 18 dia(s) 24.6 kg
3 ano(s), 1 mês(es) e 8 dia(s) 24.4 kg
3 ano(s), 0 mês(es) e 21 dia(s) 24 kg
3 ano(s), 0 mês(es) e 12 dia(s) 23.6 kg
2 ano(s), 11 mês(es) e 29 dia(s) 23.9 kg
2 ano(s), 11 mês(es) e 9 dia(s) 23.6 kg
2 ano(s), 10 mês(es) e 23 dia(s) 23.4 kg
2 ano(s), 10 mês(es) e 6 dia(s) 23.4 kg
2 ano(s), 9 mês(es) e 25 dia(s) 23.4 kg
2 ano(s), 9 mês(es) e 17 dia(s) 23.5 kg
2 ano(s), 9 mês(es) e 1 dia(s) 23.6 kg
2 ano(s), 8 mês(es) e 13 dia(s) 23.4 kg
2 ano(s), 8 mês(es) e 5 dia(s) 23.3 kg
2 ano(s), 7 mês(es) e 22 dia(s) 23.2 kg
2 ano(s), 7 mês(es) e 12 dia(s) 23.2 kg
2 ano(s), 6 mês(es) e 26 dia(s) 23.3 kg
2 ano(s), 6 mês(es) e 4 dia(s) 23.1 kg
2 ano(s), 5 mês(es) e 14 dia(s) 23.4 kg
2 ano(s), 4 mês(es) e 17 dia(s) 23.5 kg
2 ano(s), 3 mês(es) e 18 dia(s) 22.8 kg
2 ano(s), 2 mês(es) e 24 dia(s) 22.6 kg
2 ano(s), 2 mês(es) e 18 dia(s) 22.6 kg
2 ano(s), 1 mês(es) e 24 dia(s) 23.3 kg
2 ano(s), 0 mês(es) e 15 dia(s) 23.5 kg
1 ano(s), 11 mês(es) e 22 dia(s) 22.8 kg
1 ano(s), 11 mês(es) e 0 dia(s) 22.4 kg
1 ano(s), 10 mês(es) e 15 dia(s) 22.2 kg
1 ano(s), 9 mês(es) e 28 dia(s) 21.8 kg
1 ano(s), 9 mês(es) e 17 dia(s) 21.5 kg
1 ano(s), 9 mês(es) e 14 dia(s) 21.1 kg
1 ano(s), 9 mês(es) e 5 dia(s) 22 kg
1 ano(s), 8 mês(es) e 24 dia(s) 21.1 kg
1 ano(s), 8 mês(es) e 21 dia(s) 21.5 kg
1 ano(s), 8 mês(es) e 19 dia(s) 22.1 kg
1 ano(s), 8 mês(es) e 8 dia(s) 22.1 kg
1 ano(s), 7 mês(es) e 19 dia(s) 21.7 kg
1 ano(s), 7 mês(es) e 12 dia(s) 22 kg
1 ano(s), 7 mês(es) e 4 dia(s) 21.6 kg
1 ano(s), 6 mês(es) e 27 dia(s) 21.3 kg
1 ano(s), 6 mês(es) e 20 dia(s) 20.8 kg
1 ano(s), 5 mês(es) e 27 dia(s) 21.5 kg
1 ano(s), 5 mês(es) e 8 dia(s) 21.2 kg
1 ano(s), 5 mês(es) e 3 dia(s) 21.1 kg
1 ano(s), 4 mês(es) e 19 dia(s) 21.3 kg
1 ano(s), 4 mês(es) e 0 dia(s) 20.7 kg
1 ano(s), 3 mês(es) e 8 dia(s) 20.6 kg
1 ano(s), 3 mês(es) e 4 dia(s) 21 kg
1 ano(s), 2 mês(es) e 5 dia(s) 21.3 kg
1 ano(s), 2 mês(es) e 4 dia(s) 21.5 kg
1 ano(s), 0 mês(es) e 17 dia(s) 23.2 kg
1 ano(s), 0 mês(es) e 10 dia(s) 23.1 kg
1 ano(s), 0 mês(es) e 0 dia(s) 23.5 kg
0 ano(s), 11 mês(es) e 27 dia(s) 23.4 kg
0 ano(s), 11 mês(es) e 19 dia(s) 23.4 kg
0 ano(s), 11 mês(es) e 13 dia(s) 23.5 kg
0 ano(s), 10 mês(es) e 15 dia(s) 23.4 kg
0 ano(s), 10 mês(es) e 6 dia(s) 22.9 kg
0 ano(s), 9 mês(es) e 0 dia(s) 22.8 kg
0 ano(s), 8 mês(es) e 18 dia(s) 22.3 kg
0 ano(s), 8 mês(es) e 6 dia(s) 21.6 kg
0 ano(s), 7 mês(es) e 24 dia(s) 21.4 kg
0 ano(s), 7 mês(es) e 19 dia(s) 21.1 kg
0 ano(s), 7 mês(es) e 13 dia(s) 20.8 kg
0 ano(s), 7 mês(es) e 6 dia(s) 20.4 kg
0 ano(s), 7 mês(es) e 2 dia(s) 20.1 kg
0 ano(s), 6 mês(es) e 27 dia(s) 20.1 kg
0 ano(s), 6 mês(es) e 23 dia(s) 19.9 kg
0 ano(s), 6 mês(es) e 19 dia(s) 19.6 kg
0 ano(s), 6 mês(es) e 13 dia(s) 19.1 kg
0 ano(s), 6 mês(es) e 7 dia(s) 18.8 kg
0 ano(s), 6 mês(es) e 0 dia(s) 18.1 kg
0 ano(s), 5 mês(es) e 24 dia(s) 17.7 kg
0 ano(s), 5 mês(es) e 20 dia(s) 17.5 kg
0 ano(s), 5 mês(es) e 13 dia(s) 17 kg
0 ano(s), 5 mês(es) e 8 dia(s) 16.5 kg
0 ano(s), 4 mês(es) e 22 dia(s) 15.3 kg
0 ano(s), 4 mês(es) e 16 dia(s) 14.1 kg
0 ano(s), 4 mês(es) e 9 dia(s) 13.6 kg
0 ano(s), 4 mês(es) e 4 dia(s) 13 kg
0 ano(s), 3 mês(es) e 29 dia(s) 12.8 kg
0 ano(s), 3 mês(es) e 24 dia(s) 12.1 kg
0 ano(s), 3 mês(es) e 12 dia(s) 10.2 kg
0 ano(s), 2 mês(es) e 21 dia(s) 8.5 kg
0 ano(s), 2 mês(es) e 17 dia(s) 7.5 kg
Gráfico
Pesa: Collie - Masculino
Última pesagem de Collie masculino

Benny

AT 1 ano(s), 1 mês(es) e 1 dia(s), Benny, Collie masculino , pesado 26.7 kg.

Benny

AT 1 ano(s), 0 mês(es) e 25 dia(s), Benny, Collie masculino , pesado 26.7 kg.

Vex

AT 0 ano(s), 10 mês(es) e 16 dia(s), Vex, Collie masculino , pesado 32.21 kg.

Bruce

AT 1 ano(s), 7 mês(es) e 18 dia(s), Bruce, Collie masculino , pesado 27.9 kg.

Benny

AT 1 ano(s), 0 mês(es) e 11 dia(s), Benny, Collie masculino , pesado 27.2 kg.

Percy

Raça : Collie
Gênero: Masculino
Data de nascimento : 2019-06-14
Peso adulto desejado: 28 kg
Perfil: público
Idioma de registro: fr

Notícias

Percy

1 mês

AT 4 ano(s), 8 mês(es) e 6 dia(s), Percy, Collie, masculino, pesado 27.2 kg.

Percy

3 meses

AT 4 ano(s), 6 mês(es) e 27 dia(s), Percy, Collie, masculino, pesado 27.4 kg.

Percy

4 meses

AT 4 ano(s), 5 mês(es) e 21 dia(s), Percy, Collie, masculino, pesado 27.2 kg.

Percy

5 meses

AT 4 ano(s), 4 mês(es) e 28 dia(s), Percy, Collie, masculino, pesado 27.3 kg.

Percy

5 meses

AT 4 ano(s), 4 mês(es) e 10 dia(s), Percy, Collie, masculino, pesado 27.1 kg.

Percy

6 meses

AT 4 ano(s), 3 mês(es) e 18 dia(s), Percy, Collie, masculino, pesado 27 kg.

Percy

7 meses

AT 4 ano(s), 2 mês(es) e 14 dia(s), Percy, Collie, masculino, pesado 26.9 kg.

Percy

8 meses

AT 4 ano(s), 1 mês(es) e 22 dia(s), Percy, Collie, masculino, pesado 27.1 kg.

Percy

10 meses

AT 3 ano(s), 11 mês(es) e 14 dia(s), Percy, Collie, masculino, pesado 26.7 kg.

Percy

11 meses

AT 3 ano(s), 10 mês(es) e 24 dia(s), Percy, Collie, masculino, pesado 26.7 kg.
Galeria de imagens :

A galeria está vazia.

Voce tem que Conecte-se para postar um comentário ou uma pergunta.

Sem comentários.

Outros cães:

Abaixo estão outros cães com características semelhantes. Você também pode comparar com outros cães registrados realizando uma pesquisa.