Zeno, Coton de Tuléar
Pesagens
Era Peso
1 ano(s), 2 mês(es) e 10 dia(s) 6.08 kg
0 ano(s), 11 mês(es) e 14 dia(s) 5.81 kg
0 ano(s), 11 mês(es) e 3 dia(s) 5.72 kg
0 ano(s), 10 mês(es) e 25 dia(s) 5.62 kg
0 ano(s), 10 mês(es) e 17 dia(s) 5.62 kg
0 ano(s), 10 mês(es) e 14 dia(s) 5.62 kg
0 ano(s), 10 mês(es) e 9 dia(s) 5.53 kg
0 ano(s), 10 mês(es) e 4 dia(s) 5.53 kg
0 ano(s), 9 mês(es) e 28 dia(s) 5.53 kg
0 ano(s), 9 mês(es) e 20 dia(s) 5.53 kg
0 ano(s), 9 mês(es) e 14 dia(s) 5.44 kg
0 ano(s), 9 mês(es) e 8 dia(s) 5.44 kg
0 ano(s), 9 mês(es) e 3 dia(s) 5.35 kg
0 ano(s), 8 mês(es) e 28 dia(s) 5.35 kg
0 ano(s), 8 mês(es) e 21 dia(s) 5.35 kg
0 ano(s), 8 mês(es) e 14 dia(s) 5.26 kg
0 ano(s), 7 mês(es) e 29 dia(s) 5.17 kg
0 ano(s), 7 mês(es) e 24 dia(s) 5.17 kg
0 ano(s), 7 mês(es) e 10 dia(s) 5.08 kg
0 ano(s), 7 mês(es) e 3 dia(s) 4.99 kg
0 ano(s), 7 mês(es) e 1 dia(s) 4.9 kg
0 ano(s), 6 mês(es) e 25 dia(s) 4.81 kg
0 ano(s), 6 mês(es) e 21 dia(s) 4.72 kg
0 ano(s), 6 mês(es) e 13 dia(s) 4.63 kg
0 ano(s), 6 mês(es) e 4 dia(s) 4.54 kg
0 ano(s), 5 mês(es) e 28 dia(s) 4.45 kg
0 ano(s), 5 mês(es) e 20 dia(s) 4.35 kg
0 ano(s), 5 mês(es) e 14 dia(s) 4.35 kg
0 ano(s), 5 mês(es) e 12 dia(s) 4.26 kg
0 ano(s), 5 mês(es) e 7 dia(s) 4.26 kg
0 ano(s), 5 mês(es) e 4 dia(s) 4.17 kg
0 ano(s), 4 mês(es) e 25 dia(s) 4.08 kg
0 ano(s), 4 mês(es) e 24 dia(s) 3.99 kg
0 ano(s), 4 mês(es) e 22 dia(s) 3.99 kg
0 ano(s), 4 mês(es) e 19 dia(s) 3.9 kg
0 ano(s), 4 mês(es) e 17 dia(s) 3.9 kg
0 ano(s), 4 mês(es) e 14 dia(s) 3.81 kg
0 ano(s), 4 mês(es) e 10 dia(s) 3.72 kg
0 ano(s), 4 mês(es) e 7 dia(s) 3.72 kg
0 ano(s), 4 mês(es) e 4 dia(s) 3.54 kg
0 ano(s), 3 mês(es) e 26 dia(s) 3.45 kg
0 ano(s), 3 mês(es) e 20 dia(s) 3.27 kg
0 ano(s), 3 mês(es) e 13 dia(s) 3.18 kg
0 ano(s), 3 mês(es) e 8 dia(s) 2.95 kg
0 ano(s), 3 mês(es) e 2 dia(s) 2.87 kg
0 ano(s), 2 mês(es) e 29 dia(s) 2.81 kg
0 ano(s), 2 mês(es) e 23 dia(s) 2.54 kg
0 ano(s), 2 mês(es) e 16 dia(s) 2.36 kg
0 ano(s), 2 mês(es) e 9 dia(s) 2.09 kg
0 ano(s), 1 mês(es) e 25 dia(s) 1.61 kg
0 ano(s), 1 mês(es) e 19 dia(s) 1.41 kg
0 ano(s), 1 mês(es) e 12 dia(s) 1.32 kg
0 ano(s), 1 mês(es) e 5 dia(s) 1.09 kg
0 ano(s), 0 mês(es) e 28 dia(s) 0.95 kg
0 ano(s), 0 mês(es) e 21 dia(s) 0.68 kg
0 ano(s), 0 mês(es) e 13 dia(s) 0.5 kg
Gráfico
Pesa: Coton de Tuléar - Fêmea
Última pesagem de Coton de Tuléar fêmea

Samba

AT 0 ano(s), 7 mês(es) e 15 dia(s), Samba, Coton de Tuléar fêmea , pesado 3.9 kg.

Samba

AT 0 ano(s), 6 mês(es) e 24 dia(s), Samba, Coton de Tuléar fêmea , pesado 3.9 kg.

Samba

AT 0 ano(s), 6 mês(es) e 17 dia(s), Samba, Coton de Tuléar fêmea , pesado 3.8 kg.

Samba

AT 0 ano(s), 6 mês(es) e 9 dia(s), Samba, Coton de Tuléar fêmea , pesado 3.8 kg.

Samba

AT 0 ano(s), 6 mês(es) e 3 dia(s), Samba, Coton de Tuléar fêmea , pesado 3.75 kg.

Zeno

Mom weighs 9 lbs, Dad weighs 12 lbs.
Raça : Coton de Tuléar
Gênero: Fêmea
Data de nascimento : 2023-06-06
Peso adulto desejado: 5.67 kg
Perfil: público
País: Estados Unidos da America
Idioma de registro: en

Notícias

Zeno

8 meses

AT 0 ano(s), 9 mês(es) e 14 dia(s), Zeno, Coton de Tuléar, fêmea, pesado 5.44 kg.

Zeno

8 meses

AT 0 ano(s), 9 mês(es) e 8 dia(s), Zeno, Coton de Tuléar, fêmea, pesado 5.44 kg.

Zeno

8 meses

AT 0 ano(s), 9 mês(es) e 3 dia(s), Zeno, Coton de Tuléar, fêmea, pesado 5.35 kg.

Zeno

8 meses

AT 0 ano(s), 8 mês(es) e 28 dia(s), Zeno, Coton de Tuléar, fêmea, pesado 5.35 kg.

Zeno

8 meses

AT 0 ano(s), 8 mês(es) e 21 dia(s), Zeno, Coton de Tuléar, fêmea, pesado 5.35 kg.

Zeno

9 meses

AT 0 ano(s), 8 mês(es) e 14 dia(s), Zeno, Coton de Tuléar, fêmea, pesado 5.26 kg.

Zeno

9 meses

AT 0 ano(s), 7 mês(es) e 24 dia(s), Zeno, Coton de Tuléar, fêmea, pesado 5.17 kg.

Zeno

9 meses

AT 0 ano(s), 7 mês(es) e 29 dia(s), Zeno, Coton de Tuléar, fêmea, pesado 5.17 kg.

Zeno

10 meses

AT 0 ano(s), 7 mês(es) e 10 dia(s), Zeno, Coton de Tuléar, fêmea, pesado 5.08 kg.

Zeno

10 meses

AT 0 ano(s), 7 mês(es) e 3 dia(s), Zeno, Coton de Tuléar, fêmea, pesado 4.99 kg.
Galeria de imagens :

A galeria está vazia.

Voce tem que Conecte-se para postar um comentário ou uma pergunta.

2 comentários)

[Comentário deletado]

MareanaPereira,dono de Abigail 

10 meses

Hello, nice that you're keeping rack of the weight, I'll try to do the same =)

Outros cães:

Abaixo estão outros cães com características semelhantes. Você também pode comparar com outros cães registrados realizando uma pesquisa.