Naïly, Samoieda
Pesagens
Era Peso
2 ano(s), 4 mês(es) e 9 dia(s) 18.96 kg
2 ano(s), 3 mês(es) e 11 dia(s) 19.41 kg
2 ano(s), 3 mês(es) e 2 dia(s) 19.32 kg
1 ano(s), 9 mês(es) e 8 dia(s) 19.6 kg
1 ano(s), 8 mês(es) e 27 dia(s) 18.69 kg
1 ano(s), 6 mês(es) e 29 dia(s) 19.32 kg
1 ano(s), 5 mês(es) e 9 dia(s) 19.05 kg
1 ano(s), 4 mês(es) e 29 dia(s) 19.32 kg
1 ano(s), 4 mês(es) e 20 dia(s) 18.96 kg
1 ano(s), 3 mês(es) e 27 dia(s) 18.96 kg
1 ano(s), 3 mês(es) e 23 dia(s) 18.78 kg
1 ano(s), 3 mês(es) e 21 dia(s) 18.96 kg
1 ano(s), 3 mês(es) e 12 dia(s) 18.78 kg
1 ano(s), 3 mês(es) e 5 dia(s) 18.87 kg
1 ano(s), 2 mês(es) e 29 dia(s) 18.78 kg
1 ano(s), 2 mês(es) e 26 dia(s) 19.05 kg
1 ano(s), 2 mês(es) e 20 dia(s) 18.87 kg
1 ano(s), 2 mês(es) e 14 dia(s) 18.78 kg
1 ano(s), 2 mês(es) e 11 dia(s) 18.78 kg
1 ano(s), 2 mês(es) e 7 dia(s) 18.78 kg
1 ano(s), 2 mês(es) e 5 dia(s) 18.87 kg
1 ano(s), 2 mês(es) e 1 dia(s) 19.05 kg
1 ano(s), 1 mês(es) e 27 dia(s) 18.87 kg
1 ano(s), 1 mês(es) e 25 dia(s) 18.78 kg
1 ano(s), 1 mês(es) e 23 dia(s) 18.87 kg
1 ano(s), 1 mês(es) e 22 dia(s) 19.14 kg
1 ano(s), 1 mês(es) e 21 dia(s) 18.96 kg
1 ano(s), 1 mês(es) e 19 dia(s) 18.87 kg
1 ano(s), 1 mês(es) e 17 dia(s) 18.78 kg
1 ano(s), 1 mês(es) e 14 dia(s) 18.69 kg
1 ano(s), 1 mês(es) e 12 dia(s) 18.69 kg
1 ano(s), 1 mês(es) e 10 dia(s) 18.78 kg
1 ano(s), 1 mês(es) e 9 dia(s) 18.87 kg
1 ano(s), 1 mês(es) e 6 dia(s) 18.96 kg
1 ano(s), 1 mês(es) e 5 dia(s) 18.87 kg
1 ano(s), 1 mês(es) e 4 dia(s) 18.96 kg
1 ano(s), 1 mês(es) e 3 dia(s) 18.6 kg
1 ano(s), 1 mês(es) e 2 dia(s) 18.23 kg
1 ano(s), 1 mês(es) e 1 dia(s) 18.69 kg
1 ano(s), 0 mês(es) e 29 dia(s) 18.87 kg
1 ano(s), 0 mês(es) e 28 dia(s) 18.96 kg
1 ano(s), 0 mês(es) e 27 dia(s) 18.6 kg
1 ano(s), 0 mês(es) e 25 dia(s) 18.69 kg
1 ano(s), 0 mês(es) e 24 dia(s) 18.69 kg
1 ano(s), 0 mês(es) e 23 dia(s) 19.23 kg
1 ano(s), 0 mês(es) e 21 dia(s) 19.32 kg
1 ano(s), 0 mês(es) e 20 dia(s) 19.14 kg
1 ano(s), 0 mês(es) e 18 dia(s) 18.96 kg
1 ano(s), 0 mês(es) e 16 dia(s) 19.05 kg
1 ano(s), 0 mês(es) e 14 dia(s) 18.69 kg
1 ano(s), 0 mês(es) e 12 dia(s) 18.87 kg
1 ano(s), 0 mês(es) e 9 dia(s) 18.96 kg
1 ano(s), 0 mês(es) e 4 dia(s) 18.96 kg
1 ano(s), 0 mês(es) e 3 dia(s) 19.05 kg
1 ano(s), 0 mês(es) e 0 dia(s) 19.32 kg
0 ano(s), 11 mês(es) e 29 dia(s) 19.23 kg
0 ano(s), 11 mês(es) e 27 dia(s) 19.14 kg
0 ano(s), 11 mês(es) e 27 dia(s) 19.32 kg
0 ano(s), 11 mês(es) e 26 dia(s) 19.23 kg
0 ano(s), 11 mês(es) e 21 dia(s) 19.32 kg
0 ano(s), 11 mês(es) e 19 dia(s) 19.41 kg
0 ano(s), 11 mês(es) e 16 dia(s) 19.23 kg
0 ano(s), 11 mês(es) e 15 dia(s) 19.14 kg
0 ano(s), 11 mês(es) e 13 dia(s) 19.5 kg
0 ano(s), 11 mês(es) e 11 dia(s) 19.23 kg
0 ano(s), 11 mês(es) e 9 dia(s) 19.14 kg
0 ano(s), 11 mês(es) e 7 dia(s) 19.23 kg
0 ano(s), 11 mês(es) e 6 dia(s) 18.78 kg
0 ano(s), 11 mês(es) e 5 dia(s) 19.14 kg
0 ano(s), 11 mês(es) e 4 dia(s) 18.87 kg
0 ano(s), 11 mês(es) e 3 dia(s) 19.23 kg
0 ano(s), 11 mês(es) e 2 dia(s) 19.05 kg
0 ano(s), 11 mês(es) e 0 dia(s) 18.78 kg
0 ano(s), 10 mês(es) e 29 dia(s) 19.14 kg
0 ano(s), 10 mês(es) e 28 dia(s) 18.96 kg
0 ano(s), 10 mês(es) e 27 dia(s) 18.6 kg
0 ano(s), 10 mês(es) e 22 dia(s) 18.96 kg
0 ano(s), 10 mês(es) e 19 dia(s) 18.51 kg
0 ano(s), 10 mês(es) e 17 dia(s) 18.51 kg
0 ano(s), 10 mês(es) e 14 dia(s) 18.51 kg
0 ano(s), 10 mês(es) e 13 dia(s) 18.6 kg
0 ano(s), 10 mês(es) e 10 dia(s) 18.51 kg
0 ano(s), 10 mês(es) e 9 dia(s) 18.23 kg
0 ano(s), 10 mês(es) e 8 dia(s) 18.33 kg
0 ano(s), 10 mês(es) e 6 dia(s) 18.33 kg
0 ano(s), 10 mês(es) e 5 dia(s) 18.69 kg
0 ano(s), 10 mês(es) e 4 dia(s) 18.51 kg
0 ano(s), 10 mês(es) e 3 dia(s) 18.33 kg
0 ano(s), 10 mês(es) e 2 dia(s) 18.42 kg
0 ano(s), 9 mês(es) e 29 dia(s) 18.51 kg
0 ano(s), 9 mês(es) e 27 dia(s) 18.23 kg
0 ano(s), 9 mês(es) e 26 dia(s) 18.51 kg
0 ano(s), 9 mês(es) e 24 dia(s) 18.51 kg
0 ano(s), 9 mês(es) e 22 dia(s) 18.14 kg
0 ano(s), 9 mês(es) e 20 dia(s) 18.33 kg
0 ano(s), 9 mês(es) e 19 dia(s) 18.6 kg
0 ano(s), 9 mês(es) e 18 dia(s) 18.51 kg
0 ano(s), 9 mês(es) e 16 dia(s) 18.33 kg
0 ano(s), 9 mês(es) e 14 dia(s) 18.23 kg
0 ano(s), 9 mês(es) e 13 dia(s) 18.14 kg
0 ano(s), 9 mês(es) e 11 dia(s) 18.6 kg
0 ano(s), 9 mês(es) e 10 dia(s) 18.14 kg
0 ano(s), 9 mês(es) e 9 dia(s) 18.42 kg
0 ano(s), 9 mês(es) e 8 dia(s) 18.33 kg
0 ano(s), 9 mês(es) e 6 dia(s) 18.23 kg
0 ano(s), 9 mês(es) e 4 dia(s) 18.14 kg
0 ano(s), 9 mês(es) e 3 dia(s) 18.23 kg
0 ano(s), 9 mês(es) e 1 dia(s) 18.42 kg
0 ano(s), 8 mês(es) e 27 dia(s) 18.05 kg
0 ano(s), 8 mês(es) e 27 dia(s) 18.51 kg
0 ano(s), 8 mês(es) e 26 dia(s) 18.14 kg
0 ano(s), 8 mês(es) e 22 dia(s) 17.87 kg
0 ano(s), 8 mês(es) e 20 dia(s) 17.87 kg
0 ano(s), 8 mês(es) e 16 dia(s) 18.05 kg
0 ano(s), 8 mês(es) e 13 dia(s) 17.87 kg
0 ano(s), 8 mês(es) e 12 dia(s) 17.51 kg
0 ano(s), 8 mês(es) e 11 dia(s) 17.78 kg
0 ano(s), 8 mês(es) e 10 dia(s) 17.87 kg
0 ano(s), 8 mês(es) e 8 dia(s) 17.51 kg
0 ano(s), 8 mês(es) e 7 dia(s) 17.6 kg
0 ano(s), 8 mês(es) e 5 dia(s) 17.6 kg
0 ano(s), 8 mês(es) e 4 dia(s) 17.51 kg
0 ano(s), 8 mês(es) e 2 dia(s) 16.96 kg
0 ano(s), 8 mês(es) e 1 dia(s) 16.96 kg
0 ano(s), 7 mês(es) e 29 dia(s) 17.06 kg
0 ano(s), 7 mês(es) e 28 dia(s) 17.06 kg
0 ano(s), 7 mês(es) e 27 dia(s) 16.87 kg
0 ano(s), 7 mês(es) e 26 dia(s) 17.06 kg
0 ano(s), 7 mês(es) e 23 dia(s) 16.78 kg
0 ano(s), 7 mês(es) e 21 dia(s) 16.78 kg
0 ano(s), 7 mês(es) e 20 dia(s) 16.87 kg
0 ano(s), 7 mês(es) e 19 dia(s) 16.78 kg
0 ano(s), 7 mês(es) e 17 dia(s) 16.78 kg
0 ano(s), 7 mês(es) e 16 dia(s) 16.6 kg
0 ano(s), 7 mês(es) e 14 dia(s) 16.69 kg
0 ano(s), 7 mês(es) e 13 dia(s) 16.96 kg
0 ano(s), 7 mês(es) e 12 dia(s) 16.42 kg
0 ano(s), 7 mês(es) e 10 dia(s) 16.6 kg
0 ano(s), 7 mês(es) e 9 dia(s) 16.87 kg
0 ano(s), 7 mês(es) e 8 dia(s) 16.69 kg
0 ano(s), 7 mês(es) e 7 dia(s) 16.78 kg
0 ano(s), 7 mês(es) e 6 dia(s) 16.87 kg
0 ano(s), 7 mês(es) e 4 dia(s) 16.6 kg
0 ano(s), 7 mês(es) e 2 dia(s) 16.06 kg
0 ano(s), 7 mês(es) e 0 dia(s) 16.06 kg
0 ano(s), 6 mês(es) e 27 dia(s) 16.15 kg
0 ano(s), 6 mês(es) e 27 dia(s) 16.69 kg
0 ano(s), 6 mês(es) e 26 dia(s) 16.33 kg
0 ano(s), 6 mês(es) e 24 dia(s) 15.79 kg
0 ano(s), 6 mês(es) e 23 dia(s) 15.69 kg
0 ano(s), 6 mês(es) e 22 dia(s) 15.88 kg
0 ano(s), 6 mês(es) e 20 dia(s) 16.06 kg
0 ano(s), 6 mês(es) e 18 dia(s) 15.6 kg
0 ano(s), 6 mês(es) e 13 dia(s) 15.6 kg
0 ano(s), 6 mês(es) e 12 dia(s) 15.51 kg
0 ano(s), 6 mês(es) e 10 dia(s) 15.6 kg
0 ano(s), 6 mês(es) e 7 dia(s) 15.24 kg
0 ano(s), 6 mês(es) e 6 dia(s) 15.24 kg
0 ano(s), 6 mês(es) e 5 dia(s) 15.33 kg
0 ano(s), 6 mês(es) e 4 dia(s) 15.15 kg
0 ano(s), 6 mês(es) e 1 dia(s) 14.88 kg
0 ano(s), 5 mês(es) e 29 dia(s) 14.06 kg
0 ano(s), 5 mês(es) e 26 dia(s) 14.79 kg
0 ano(s), 5 mês(es) e 24 dia(s) 14.7 kg
0 ano(s), 5 mês(es) e 23 dia(s) 14.61 kg
0 ano(s), 5 mês(es) e 20 dia(s) 13.97 kg
0 ano(s), 5 mês(es) e 18 dia(s) 14.06 kg
0 ano(s), 5 mês(es) e 17 dia(s) 13.61 kg
0 ano(s), 5 mês(es) e 16 dia(s) 13.79 kg
0 ano(s), 5 mês(es) e 15 dia(s) 13.97 kg
0 ano(s), 5 mês(es) e 14 dia(s) 13.52 kg
0 ano(s), 5 mês(es) e 12 dia(s) 13.43 kg
0 ano(s), 5 mês(es) e 11 dia(s) 13.79 kg
0 ano(s), 5 mês(es) e 10 dia(s) 13.7 kg
0 ano(s), 5 mês(es) e 8 dia(s) 13.24 kg
0 ano(s), 5 mês(es) e 5 dia(s) 12.52 kg
0 ano(s), 5 mês(es) e 4 dia(s) 12.52 kg
0 ano(s), 5 mês(es) e 3 dia(s) 12.61 kg
0 ano(s), 5 mês(es) e 2 dia(s) 12.7 kg
0 ano(s), 5 mês(es) e 0 dia(s) 12.52 kg
0 ano(s), 4 mês(es) e 27 dia(s) 12.88 kg
0 ano(s), 4 mês(es) e 25 dia(s) 12.25 kg
0 ano(s), 4 mês(es) e 24 dia(s) 12.43 kg
0 ano(s), 4 mês(es) e 21 dia(s) 11.97 kg
0 ano(s), 4 mês(es) e 20 dia(s) 11.52 kg
0 ano(s), 4 mês(es) e 18 dia(s) 11.97 kg
0 ano(s), 4 mês(es) e 17 dia(s) 11.52 kg
0 ano(s), 4 mês(es) e 15 dia(s) 11.61 kg
0 ano(s), 4 mês(es) e 14 dia(s) 11.61 kg
0 ano(s), 4 mês(es) e 11 dia(s) 11.25 kg
0 ano(s), 4 mês(es) e 8 dia(s) 11.43 kg
0 ano(s), 4 mês(es) e 7 dia(s) 11.25 kg
0 ano(s), 4 mês(es) e 5 dia(s) 11.07 kg
0 ano(s), 4 mês(es) e 4 dia(s) 11.07 kg
0 ano(s), 4 mês(es) e 3 dia(s) 10.8 kg
0 ano(s), 4 mês(es) e 0 dia(s) 10.52 kg
0 ano(s), 3 mês(es) e 29 dia(s) 10.52 kg
0 ano(s), 3 mês(es) e 28 dia(s) 10.25 kg
0 ano(s), 3 mês(es) e 27 dia(s) 10.61 kg
0 ano(s), 3 mês(es) e 27 dia(s) 10.34 kg
0 ano(s), 3 mês(es) e 26 dia(s) 10.16 kg
0 ano(s), 3 mês(es) e 25 dia(s) 10.07 kg
0 ano(s), 3 mês(es) e 24 dia(s) 9.98 kg
0 ano(s), 3 mês(es) e 23 dia(s) 9.89 kg
0 ano(s), 3 mês(es) e 22 dia(s) 9.71 kg
0 ano(s), 3 mês(es) e 21 dia(s) 9.53 kg
0 ano(s), 3 mês(es) e 20 dia(s) 9.62 kg
0 ano(s), 3 mês(es) e 19 dia(s) 9.71 kg
0 ano(s), 3 mês(es) e 17 dia(s) 9.53 kg
0 ano(s), 3 mês(es) e 16 dia(s) 9.43 kg
0 ano(s), 3 mês(es) e 15 dia(s) 9.16 kg
0 ano(s), 3 mês(es) e 14 dia(s) 8.62 kg
0 ano(s), 3 mês(es) e 13 dia(s) 8.8 kg
0 ano(s), 3 mês(es) e 12 dia(s) 8.71 kg
0 ano(s), 3 mês(es) e 11 dia(s) 8.62 kg
0 ano(s), 3 mês(es) e 10 dia(s) 8.71 kg
0 ano(s), 3 mês(es) e 9 dia(s) 8.26 kg
0 ano(s), 3 mês(es) e 8 dia(s) 8.26 kg
0 ano(s), 3 mês(es) e 7 dia(s) 8.26 kg
0 ano(s), 3 mês(es) e 6 dia(s) 7.85 kg
0 ano(s), 3 mês(es) e 5 dia(s) 8.44 kg
0 ano(s), 3 mês(es) e 4 dia(s) 7.71 kg
0 ano(s), 3 mês(es) e 3 dia(s) 7.71 kg
0 ano(s), 3 mês(es) e 2 dia(s) 7.94 kg
0 ano(s), 3 mês(es) e 1 dia(s) 7.71 kg
0 ano(s), 3 mês(es) e 0 dia(s) 7.94 kg
0 ano(s), 2 mês(es) e 29 dia(s) 7.26 kg
0 ano(s), 2 mês(es) e 28 dia(s) 7.26 kg
0 ano(s), 2 mês(es) e 27 dia(s) 6.8 kg
0 ano(s), 2 mês(es) e 26 dia(s) 7.26 kg
0 ano(s), 2 mês(es) e 25 dia(s) 6.8 kg
0 ano(s), 2 mês(es) e 24 dia(s) 6.35 kg
0 ano(s), 2 mês(es) e 23 dia(s) 6 kg
0 ano(s), 2 mês(es) e 22 dia(s) 6 kg
0 ano(s), 2 mês(es) e 21 dia(s) 6 kg
0 ano(s), 2 mês(es) e 20 dia(s) 6 kg
0 ano(s), 2 mês(es) e 19 dia(s) 5.9 kg
0 ano(s), 2 mês(es) e 17 dia(s) 5.9 kg
0 ano(s), 2 mês(es) e 15 dia(s) 5.44 kg
0 ano(s), 2 mês(es) e 12 dia(s) 5.22 kg
0 ano(s), 2 mês(es) e 9 dia(s) 4.81 kg
Gráfico
Pesa: Samoieda - Fêmea
Última pesagem de Samoieda fêmea

Vingt-deux

AT 0 ano(s), 3 mês(es) e 2 dia(s), Vingt-deux, Samoieda fêmea , pesado 7 kg.

Layla

AT 0 ano(s), 9 mês(es) e 30 dia(s), Layla, Samoieda fêmea , pesado 19.7 kg.

Vingt-deux

AT 0 ano(s), 2 mês(es) e 26 dia(s), Vingt-deux, Samoieda fêmea , pesado 6.2 kg.

Vingt-deux

AT 0 ano(s), 2 mês(es) e 12 dia(s), Vingt-deux, Samoieda fêmea , pesado 5 kg.

Vingt-deux

AT 0 ano(s), 1 mês(es) e 28 dia(s), Vingt-deux, Samoieda fêmea , pesado 4.4 kg.

Naïly

Raça : Samoieda
Gênero: Fêmea
Data de nascimento : 2022-04-04
Peso adulto desejado: 20 kg
Perfil: público
Idioma de registro: fr

Notícias

Naïly

1 ano

AT 1 ano(s), 2 mês(es) e 5 dia(s), Naïly, Samoieda, fêmea, pesado 18.87 kg.

Naïly

1 ano

AT 1 ano(s), 2 mês(es) e 1 dia(s), Naïly, Samoieda, fêmea, pesado 19.05 kg.

Naïly

1 ano

AT 1 ano(s), 1 mês(es) e 27 dia(s), Naïly, Samoieda, fêmea, pesado 18.87 kg.

Naïly

1 ano

AT 1 ano(s), 1 mês(es) e 25 dia(s), Naïly, Samoieda, fêmea, pesado 18.78 kg.

Naïly

1 ano

AT 1 ano(s), 1 mês(es) e 23 dia(s), Naïly, Samoieda, fêmea, pesado 18.87 kg.

Naïly

1 ano

AT 1 ano(s), 1 mês(es) e 22 dia(s), Naïly, Samoieda, fêmea, pesado 19.14 kg.

Naïly

1 ano

AT 1 ano(s), 1 mês(es) e 21 dia(s), Naïly, Samoieda, fêmea, pesado 18.96 kg.

Naïly

1 ano

AT 1 ano(s), 1 mês(es) e 19 dia(s), Naïly, Samoieda, fêmea, pesado 18.87 kg.

Naïly

1 ano

AT 1 ano(s), 1 mês(es) e 17 dia(s), Naïly, Samoieda, fêmea, pesado 18.78 kg.

Naïly

1 ano

AT 1 ano(s), 1 mês(es) e 14 dia(s), Naïly, Samoieda, fêmea, pesado 18.69 kg.
Galeria de imagens :

A galeria está vazia.

Voce tem que Conecte-se para postar um comentário ou uma pergunta.

Sem comentários.

Outros cães:

Abaixo estão outros cães com características semelhantes. Você também pode comparar com outros cães registrados realizando uma pesquisa.