Pesagens
Era | Peso |
---|---|
1 ano(s), 4 mês(es) e 1 dia(s) | 15.7 kg |
1 ano(s), 4 mês(es) e 0 dia(s) | 15.7 kg |
1 ano(s), 3 mês(es) e 27 dia(s) | 15.7 kg |
1 ano(s), 3 mês(es) e 26 dia(s) | 15.7 kg |
1 ano(s), 3 mês(es) e 25 dia(s) | 15.7 kg |
1 ano(s), 3 mês(es) e 24 dia(s) | 15.7 kg |
1 ano(s), 3 mês(es) e 23 dia(s) | 15.7 kg |
1 ano(s), 3 mês(es) e 22 dia(s) | 15.7 kg |
1 ano(s), 3 mês(es) e 21 dia(s) | 15.7 kg |
1 ano(s), 3 mês(es) e 20 dia(s) | 15.7 kg |
1 ano(s), 3 mês(es) e 19 dia(s) | 15.7 kg |
1 ano(s), 3 mês(es) e 18 dia(s) | 15.7 kg |
1 ano(s), 3 mês(es) e 17 dia(s) | 15.7 kg |
1 ano(s), 3 mês(es) e 17 dia(s) | 15.7 kg |
1 ano(s), 3 mês(es) e 16 dia(s) | 15.7 kg |
1 ano(s), 3 mês(es) e 15 dia(s) | 15.7 kg |
1 ano(s), 3 mês(es) e 14 dia(s) | 15.7 kg |
1 ano(s), 3 mês(es) e 13 dia(s) | 15.7 kg |
1 ano(s), 3 mês(es) e 12 dia(s) | 15.7 kg |
1 ano(s), 3 mês(es) e 11 dia(s) | 15.7 kg |
1 ano(s), 3 mês(es) e 10 dia(s) | 15.7 kg |
1 ano(s), 3 mês(es) e 9 dia(s) | 15.7 kg |
1 ano(s), 3 mês(es) e 8 dia(s) | 15.7 kg |
1 ano(s), 3 mês(es) e 7 dia(s) | 15.7 kg |
1 ano(s), 3 mês(es) e 6 dia(s) | 15.7 kg |
1 ano(s), 3 mês(es) e 5 dia(s) | 15.7 kg |
1 ano(s), 3 mês(es) e 4 dia(s) | 15.7 kg |
1 ano(s), 3 mês(es) e 3 dia(s) | 15.7 kg |
1 ano(s), 3 mês(es) e 2 dia(s) | 15.7 kg |
1 ano(s), 3 mês(es) e 1 dia(s) | 15.7 kg |
1 ano(s), 3 mês(es) e 0 dia(s) | 15.7 kg |
1 ano(s), 2 mês(es) e 27 dia(s) | 15.6 kg |
1 ano(s), 2 mês(es) e 26 dia(s) | 15.6 kg |
1 ano(s), 2 mês(es) e 25 dia(s) | 15.6 kg |
1 ano(s), 2 mês(es) e 24 dia(s) | 15.6 kg |
1 ano(s), 2 mês(es) e 23 dia(s) | 15.5 kg |
1 ano(s), 2 mês(es) e 22 dia(s) | 15.5 kg |
1 ano(s), 2 mês(es) e 21 dia(s) | 15.5 kg |
1 ano(s), 2 mês(es) e 20 dia(s) | 15.5 kg |
1 ano(s), 2 mês(es) e 19 dia(s) | 15.5 kg |
1 ano(s), 2 mês(es) e 18 dia(s) | 15.5 kg |
1 ano(s), 2 mês(es) e 17 dia(s) | 15.5 kg |
1 ano(s), 2 mês(es) e 16 dia(s) | 15.5 kg |
1 ano(s), 2 mês(es) e 15 dia(s) | 15.5 kg |
1 ano(s), 2 mês(es) e 16 dia(s) | 15.5 kg |
1 ano(s), 2 mês(es) e 15 dia(s) | 15.5 kg |
1 ano(s), 2 mês(es) e 14 dia(s) | 15.5 kg |
1 ano(s), 2 mês(es) e 13 dia(s) | 15.5 kg |
1 ano(s), 2 mês(es) e 12 dia(s) | 15.5 kg |
1 ano(s), 2 mês(es) e 11 dia(s) | 15.5 kg |
1 ano(s), 2 mês(es) e 10 dia(s) | 15.5 kg |
1 ano(s), 2 mês(es) e 9 dia(s) | 15.5 kg |
1 ano(s), 2 mês(es) e 8 dia(s) | 15.5 kg |
1 ano(s), 2 mês(es) e 7 dia(s) | 15.5 kg |
1 ano(s), 2 mês(es) e 6 dia(s) | 15.5 kg |
1 ano(s), 2 mês(es) e 5 dia(s) | 15.5 kg |
1 ano(s), 2 mês(es) e 4 dia(s) | 15.5 kg |
1 ano(s), 2 mês(es) e 3 dia(s) | 15.5 kg |
1 ano(s), 2 mês(es) e 2 dia(s) | 15.5 kg |
1 ano(s), 2 mês(es) e 1 dia(s) | 15.5 kg |
1 ano(s), 2 mês(es) e 0 dia(s) | 15.5 kg |
1 ano(s), 1 mês(es) e 27 dia(s) | 15.5 kg |
1 ano(s), 1 mês(es) e 26 dia(s) | 15.5 kg |
1 ano(s), 1 mês(es) e 25 dia(s) | 15.5 kg |
1 ano(s), 1 mês(es) e 24 dia(s) | 15.5 kg |
1 ano(s), 1 mês(es) e 23 dia(s) | 15.5 kg |
1 ano(s), 1 mês(es) e 22 dia(s) | 15.5 kg |
1 ano(s), 1 mês(es) e 21 dia(s) | 15.5 kg |
1 ano(s), 1 mês(es) e 20 dia(s) | 15.5 kg |
1 ano(s), 1 mês(es) e 19 dia(s) | 15.5 kg |
1 ano(s), 1 mês(es) e 18 dia(s) | 15.5 kg |
1 ano(s), 1 mês(es) e 17 dia(s) | 15.5 kg |
1 ano(s), 1 mês(es) e 16 dia(s) | 15.5 kg |
1 ano(s), 1 mês(es) e 15 dia(s) | 15.5 kg |
1 ano(s), 1 mês(es) e 17 dia(s) | 15.5 kg |
1 ano(s), 1 mês(es) e 16 dia(s) | 15.5 kg |
1 ano(s), 1 mês(es) e 15 dia(s) | 15.5 kg |
1 ano(s), 1 mês(es) e 14 dia(s) | 15.5 kg |
1 ano(s), 1 mês(es) e 13 dia(s) | 15.5 kg |
1 ano(s), 1 mês(es) e 12 dia(s) | 15.5 kg |
1 ano(s), 1 mês(es) e 11 dia(s) | 15.5 kg |
1 ano(s), 1 mês(es) e 10 dia(s) | 15.5 kg |
1 ano(s), 1 mês(es) e 9 dia(s) | 15.5 kg |
1 ano(s), 1 mês(es) e 8 dia(s) | 15.5 kg |
1 ano(s), 1 mês(es) e 7 dia(s) | 15.5 kg |
1 ano(s), 1 mês(es) e 6 dia(s) | 15.5 kg |
1 ano(s), 1 mês(es) e 5 dia(s) | 15.5 kg |
1 ano(s), 1 mês(es) e 4 dia(s) | 15.5 kg |
1 ano(s), 1 mês(es) e 3 dia(s) | 15.5 kg |
1 ano(s), 1 mês(es) e 2 dia(s) | 15.5 kg |
1 ano(s), 1 mês(es) e 1 dia(s) | 15.5 kg |
1 ano(s), 1 mês(es) e 0 dia(s) | 15.5 kg |
1 ano(s), 0 mês(es) e 27 dia(s) | 15.5 kg |
1 ano(s), 0 mês(es) e 26 dia(s) | 15.5 kg |
1 ano(s), 0 mês(es) e 25 dia(s) | 15.5 kg |
1 ano(s), 0 mês(es) e 24 dia(s) | 15.5 kg |
1 ano(s), 0 mês(es) e 23 dia(s) | 15.5 kg |
1 ano(s), 0 mês(es) e 22 dia(s) | 15.5 kg |
1 ano(s), 0 mês(es) e 21 dia(s) | 15.5 kg |
1 ano(s), 0 mês(es) e 20 dia(s) | 15.5 kg |
1 ano(s), 0 mês(es) e 19 dia(s) | 15.5 kg |
1 ano(s), 0 mês(es) e 18 dia(s) | 15.4 kg |
1 ano(s), 0 mês(es) e 17 dia(s) | 15.4 kg |
1 ano(s), 0 mês(es) e 16 dia(s) | 15.4 kg |
1 ano(s), 0 mês(es) e 15 dia(s) | 15.4 kg |
1 ano(s), 0 mês(es) e 15 dia(s) | 15.4 kg |
1 ano(s), 0 mês(es) e 14 dia(s) | 15.4 kg |
1 ano(s), 0 mês(es) e 13 dia(s) | 15.4 kg |
1 ano(s), 0 mês(es) e 12 dia(s) | 15.4 kg |
1 ano(s), 0 mês(es) e 11 dia(s) | 15.3 kg |
1 ano(s), 0 mês(es) e 10 dia(s) | 15.3 kg |
1 ano(s), 0 mês(es) e 9 dia(s) | 15.2 kg |
1 ano(s), 0 mês(es) e 8 dia(s) | 15.1 kg |
1 ano(s), 0 mês(es) e 7 dia(s) | 15.1 kg |
1 ano(s), 0 mês(es) e 6 dia(s) | 15.1 kg |
1 ano(s), 0 mês(es) e 5 dia(s) | 15.1 kg |
1 ano(s), 0 mês(es) e 4 dia(s) | 15.1 kg |
1 ano(s), 0 mês(es) e 3 dia(s) | 15.1 kg |
1 ano(s), 0 mês(es) e 2 dia(s) | 15.1 kg |
1 ano(s), 0 mês(es) e 1 dia(s) | 15.1 kg |
1 ano(s), 0 mês(es) e 0 dia(s) | 15.1 kg |
0 ano(s), 11 mês(es) e 27 dia(s) | 15.1 kg |
0 ano(s), 11 mês(es) e 26 dia(s) | 15.1 kg |
0 ano(s), 11 mês(es) e 25 dia(s) | 15.1 kg |
0 ano(s), 11 mês(es) e 24 dia(s) | 15.1 kg |
0 ano(s), 11 mês(es) e 23 dia(s) | 15.1 kg |
0 ano(s), 11 mês(es) e 22 dia(s) | 15.1 kg |
0 ano(s), 11 mês(es) e 21 dia(s) | 15 kg |
0 ano(s), 11 mês(es) e 20 dia(s) | 15 kg |
0 ano(s), 11 mês(es) e 19 dia(s) | 14.9 kg |
0 ano(s), 11 mês(es) e 18 dia(s) | 14.9 kg |
0 ano(s), 11 mês(es) e 17 dia(s) | 14.8 kg |
0 ano(s), 11 mês(es) e 16 dia(s) | 14.8 kg |
0 ano(s), 11 mês(es) e 15 dia(s) | 14.8 kg |
0 ano(s), 11 mês(es) e 17 dia(s) | 14.7 kg |
0 ano(s), 11 mês(es) e 16 dia(s) | 14.7 kg |
0 ano(s), 11 mês(es) e 15 dia(s) | 14.7 kg |
0 ano(s), 11 mês(es) e 14 dia(s) | 14.6 kg |
0 ano(s), 11 mês(es) e 13 dia(s) | 14.6 kg |
0 ano(s), 11 mês(es) e 12 dia(s) | 14.6 kg |
0 ano(s), 11 mês(es) e 11 dia(s) | 14.6 kg |
0 ano(s), 11 mês(es) e 10 dia(s) | 14.6 kg |
0 ano(s), 11 mês(es) e 9 dia(s) | 14.5 kg |
0 ano(s), 11 mês(es) e 8 dia(s) | 14.5 kg |
0 ano(s), 11 mês(es) e 7 dia(s) | 14.5 kg |
0 ano(s), 11 mês(es) e 6 dia(s) | 14.5 kg |
0 ano(s), 11 mês(es) e 5 dia(s) | 14.5 kg |
0 ano(s), 11 mês(es) e 4 dia(s) | 14.5 kg |
0 ano(s), 11 mês(es) e 3 dia(s) | 14.5 kg |
0 ano(s), 11 mês(es) e 2 dia(s) | 14.5 kg |
0 ano(s), 11 mês(es) e 1 dia(s) | 14.5 kg |
0 ano(s), 11 mês(es) e 0 dia(s) | 14.5 kg |
0 ano(s), 10 mês(es) e 27 dia(s) | 14.3 kg |
0 ano(s), 10 mês(es) e 26 dia(s) | 14.3 kg |
0 ano(s), 10 mês(es) e 25 dia(s) | 14.3 kg |
0 ano(s), 10 mês(es) e 24 dia(s) | 14.3 kg |
0 ano(s), 10 mês(es) e 23 dia(s) | 14.3 kg |
0 ano(s), 10 mês(es) e 22 dia(s) | 14.3 kg |
0 ano(s), 10 mês(es) e 21 dia(s) | 14.3 kg |
0 ano(s), 10 mês(es) e 20 dia(s) | 14.3 kg |
0 ano(s), 10 mês(es) e 19 dia(s) | 14.3 kg |
0 ano(s), 10 mês(es) e 18 dia(s) | 14.3 kg |
0 ano(s), 10 mês(es) e 17 dia(s) | 14.3 kg |
0 ano(s), 10 mês(es) e 16 dia(s) | 14.3 kg |
0 ano(s), 10 mês(es) e 15 dia(s) | 14.3 kg |
0 ano(s), 10 mês(es) e 17 dia(s) | 14.3 kg |
0 ano(s), 10 mês(es) e 16 dia(s) | 14.3 kg |
0 ano(s), 10 mês(es) e 15 dia(s) | 14.3 kg |
0 ano(s), 10 mês(es) e 14 dia(s) | 14.3 kg |
0 ano(s), 10 mês(es) e 13 dia(s) | 14.3 kg |
0 ano(s), 10 mês(es) e 12 dia(s) | 14.3 kg |
0 ano(s), 10 mês(es) e 11 dia(s) | 14.3 kg |
0 ano(s), 10 mês(es) e 10 dia(s) | 14.3 kg |
0 ano(s), 10 mês(es) e 9 dia(s) | 14.3 kg |
0 ano(s), 10 mês(es) e 8 dia(s) | 14.3 kg |
0 ano(s), 10 mês(es) e 7 dia(s) | 14.3 kg |
0 ano(s), 10 mês(es) e 6 dia(s) | 14.3 kg |
0 ano(s), 10 mês(es) e 5 dia(s) | 14.3 kg |
0 ano(s), 10 mês(es) e 4 dia(s) | 14.3 kg |
0 ano(s), 10 mês(es) e 3 dia(s) | 14.3 kg |
0 ano(s), 10 mês(es) e 2 dia(s) | 14.3 kg |
0 ano(s), 10 mês(es) e 1 dia(s) | 14.3 kg |
0 ano(s), 10 mês(es) e 0 dia(s) | 14.3 kg |
0 ano(s), 9 mês(es) e 27 dia(s) | 14.3 kg |
0 ano(s), 9 mês(es) e 26 dia(s) | 14.3 kg |
0 ano(s), 9 mês(es) e 25 dia(s) | 14.3 kg |
0 ano(s), 9 mês(es) e 24 dia(s) | 14.3 kg |
0 ano(s), 9 mês(es) e 23 dia(s) | 14.3 kg |
0 ano(s), 9 mês(es) e 22 dia(s) | 14.3 kg |
0 ano(s), 9 mês(es) e 21 dia(s) | 14.3 kg |
0 ano(s), 9 mês(es) e 20 dia(s) | 14.3 kg |
0 ano(s), 9 mês(es) e 19 dia(s) | 14.3 kg |
0 ano(s), 9 mês(es) e 18 dia(s) | 14.3 kg |
0 ano(s), 9 mês(es) e 17 dia(s) | 14.3 kg |
0 ano(s), 9 mês(es) e 16 dia(s) | 14.3 kg |
0 ano(s), 9 mês(es) e 15 dia(s) | 14.3 kg |
0 ano(s), 9 mês(es) e 16 dia(s) | 14.3 kg |
0 ano(s), 9 mês(es) e 15 dia(s) | 14.3 kg |
0 ano(s), 9 mês(es) e 14 dia(s) | 14.3 kg |
0 ano(s), 9 mês(es) e 13 dia(s) | 14.3 kg |
0 ano(s), 9 mês(es) e 12 dia(s) | 14.3 kg |
0 ano(s), 9 mês(es) e 11 dia(s) | 14.3 kg |
0 ano(s), 9 mês(es) e 10 dia(s) | 14.3 kg |
0 ano(s), 9 mês(es) e 9 dia(s) | 14.3 kg |
0 ano(s), 9 mês(es) e 8 dia(s) | 14.2 kg |
0 ano(s), 9 mês(es) e 7 dia(s) | 14.1 kg |
0 ano(s), 9 mês(es) e 6 dia(s) | 14 kg |
0 ano(s), 9 mês(es) e 5 dia(s) | 13.9 kg |
0 ano(s), 9 mês(es) e 4 dia(s) | 13.8 kg |
0 ano(s), 9 mês(es) e 3 dia(s) | 13.7 kg |
0 ano(s), 9 mês(es) e 2 dia(s) | 13.6 kg |
0 ano(s), 9 mês(es) e 1 dia(s) | 13.6 kg |
0 ano(s), 9 mês(es) e 0 dia(s) | 13.6 kg |
0 ano(s), 8 mês(es) e 27 dia(s) | 13.6 kg |
0 ano(s), 8 mês(es) e 26 dia(s) | 13.6 kg |
0 ano(s), 8 mês(es) e 25 dia(s) | 13.6 kg |
0 ano(s), 8 mês(es) e 24 dia(s) | 13.6 kg |
0 ano(s), 8 mês(es) e 23 dia(s) | 13.6 kg |
0 ano(s), 8 mês(es) e 22 dia(s) | 13.6 kg |
0 ano(s), 8 mês(es) e 21 dia(s) | 13.6 kg |
0 ano(s), 8 mês(es) e 20 dia(s) | 13.6 kg |
0 ano(s), 8 mês(es) e 19 dia(s) | 13.6 kg |
0 ano(s), 8 mês(es) e 18 dia(s) | 13.6 kg |
0 ano(s), 8 mês(es) e 17 dia(s) | 13.6 kg |
0 ano(s), 8 mês(es) e 16 dia(s) | 13.6 kg |
0 ano(s), 8 mês(es) e 15 dia(s) | 13.6 kg |
0 ano(s), 8 mês(es) e 17 dia(s) | 13.6 kg |
0 ano(s), 8 mês(es) e 16 dia(s) | 13.6 kg |
0 ano(s), 8 mês(es) e 15 dia(s) | 13.6 kg |
0 ano(s), 8 mês(es) e 14 dia(s) | 13.6 kg |
0 ano(s), 8 mês(es) e 13 dia(s) | 13.6 kg |
0 ano(s), 8 mês(es) e 12 dia(s) | 13.6 kg |
0 ano(s), 8 mês(es) e 11 dia(s) | 13.6 kg |
0 ano(s), 8 mês(es) e 10 dia(s) | 13.6 kg |
0 ano(s), 8 mês(es) e 9 dia(s) | 13.6 kg |
0 ano(s), 8 mês(es) e 8 dia(s) | 13.6 kg |
0 ano(s), 8 mês(es) e 7 dia(s) | 13.6 kg |
0 ano(s), 8 mês(es) e 6 dia(s) | 13.5 kg |
0 ano(s), 8 mês(es) e 5 dia(s) | 13.3 kg |
0 ano(s), 8 mês(es) e 4 dia(s) | 13.2 kg |
0 ano(s), 8 mês(es) e 3 dia(s) | 13.1 kg |
0 ano(s), 8 mês(es) e 2 dia(s) | 13 kg |
0 ano(s), 8 mês(es) e 1 dia(s) | 13 kg |
0 ano(s), 8 mês(es) e 0 dia(s) | 13 kg |
0 ano(s), 7 mês(es) e 27 dia(s) | 13 kg |
0 ano(s), 7 mês(es) e 26 dia(s) | 13 kg |
0 ano(s), 7 mês(es) e 25 dia(s) | 13 kg |
0 ano(s), 7 mês(es) e 24 dia(s) | 12.9 kg |
0 ano(s), 7 mês(es) e 23 dia(s) | 12.9 kg |
0 ano(s), 7 mês(es) e 22 dia(s) | 12.8 kg |
0 ano(s), 7 mês(es) e 21 dia(s) | 12.8 kg |
0 ano(s), 7 mês(es) e 20 dia(s) | 12.7 kg |
0 ano(s), 7 mês(es) e 19 dia(s) | 12.7 kg |
0 ano(s), 7 mês(es) e 18 dia(s) | 12.6 kg |
0 ano(s), 7 mês(es) e 17 dia(s) | 12.6 kg |
0 ano(s), 7 mês(es) e 16 dia(s) | 12.5 kg |
0 ano(s), 7 mês(es) e 15 dia(s) | 12.5 kg |
0 ano(s), 7 mês(es) e 16 dia(s) | 12.5 kg |
0 ano(s), 7 mês(es) e 15 dia(s) | 12.4 kg |
0 ano(s), 7 mês(es) e 14 dia(s) | 12.3 kg |
0 ano(s), 7 mês(es) e 13 dia(s) | 12.2 kg |
0 ano(s), 7 mês(es) e 12 dia(s) | 12.2 kg |
0 ano(s), 7 mês(es) e 11 dia(s) | 12.2 kg |
0 ano(s), 7 mês(es) e 10 dia(s) | 12 kg |
0 ano(s), 7 mês(es) e 9 dia(s) | 12 kg |
0 ano(s), 7 mês(es) e 8 dia(s) | 11.9 kg |
0 ano(s), 7 mês(es) e 7 dia(s) | 11.9 kg |
0 ano(s), 7 mês(es) e 6 dia(s) | 11.9 kg |
0 ano(s), 7 mês(es) e 5 dia(s) | 11.8 kg |
0 ano(s), 7 mês(es) e 4 dia(s) | 11.8 kg |
0 ano(s), 7 mês(es) e 3 dia(s) | 11.6 kg |
0 ano(s), 7 mês(es) e 2 dia(s) | 11.6 kg |
0 ano(s), 7 mês(es) e 1 dia(s) | 11.6 kg |
0 ano(s), 7 mês(es) e 0 dia(s) | 11.6 kg |
0 ano(s), 6 mês(es) e 27 dia(s) | 11.6 kg |
0 ano(s), 6 mês(es) e 26 dia(s) | 11.4 kg |
0 ano(s), 6 mês(es) e 25 dia(s) | 11.4 kg |
0 ano(s), 6 mês(es) e 24 dia(s) | 11.4 kg |
0 ano(s), 6 mês(es) e 23 dia(s) | 11.4 kg |
0 ano(s), 6 mês(es) e 22 dia(s) | 11.4 kg |
0 ano(s), 6 mês(es) e 21 dia(s) | 11.4 kg |
0 ano(s), 6 mês(es) e 20 dia(s) | 11.4 kg |
0 ano(s), 6 mês(es) e 19 dia(s) | 11.4 kg |
0 ano(s), 6 mês(es) e 18 dia(s) | 11.4 kg |
0 ano(s), 6 mês(es) e 17 dia(s) | 11.4 kg |
0 ano(s), 6 mês(es) e 16 dia(s) | 11.4 kg |
0 ano(s), 6 mês(es) e 15 dia(s) | 11.2 kg |
0 ano(s), 6 mês(es) e 17 dia(s) | 11.1 kg |
0 ano(s), 6 mês(es) e 16 dia(s) | 11 kg |
0 ano(s), 6 mês(es) e 15 dia(s) | 10.9 kg |
0 ano(s), 6 mês(es) e 14 dia(s) | 10.8 kg |
0 ano(s), 6 mês(es) e 13 dia(s) | 10.7 kg |
0 ano(s), 6 mês(es) e 12 dia(s) | 10.7 kg |
0 ano(s), 6 mês(es) e 11 dia(s) | 10.7 kg |
0 ano(s), 6 mês(es) e 10 dia(s) | 10.6 kg |
0 ano(s), 6 mês(es) e 9 dia(s) | 10.6 kg |
0 ano(s), 6 mês(es) e 8 dia(s) | 10.5 kg |
0 ano(s), 6 mês(es) e 7 dia(s) | 10.5 kg |
0 ano(s), 6 mês(es) e 6 dia(s) | 10.5 kg |
0 ano(s), 6 mês(es) e 5 dia(s) | 10.4 kg |
0 ano(s), 6 mês(es) e 4 dia(s) | 10.3 kg |
0 ano(s), 6 mês(es) e 3 dia(s) | 10.2 kg |
0 ano(s), 6 mês(es) e 2 dia(s) | 10.2 kg |
0 ano(s), 6 mês(es) e 1 dia(s) | 10.1 kg |
0 ano(s), 6 mês(es) e 0 dia(s) | 10.1 kg |
0 ano(s), 5 mês(es) e 27 dia(s) | 10 kg |
0 ano(s), 5 mês(es) e 26 dia(s) | 10.1 kg |
0 ano(s), 5 mês(es) e 25 dia(s) | 10 kg |
0 ano(s), 5 mês(es) e 24 dia(s) | 9.7 kg |
0 ano(s), 5 mês(es) e 23 dia(s) | 9.7 kg |
0 ano(s), 5 mês(es) e 22 dia(s) | 9.6 kg |
0 ano(s), 5 mês(es) e 21 dia(s) | 9.7 kg |
0 ano(s), 5 mês(es) e 20 dia(s) | 9.6 kg |
0 ano(s), 5 mês(es) e 19 dia(s) | 9.6 kg |
0 ano(s), 5 mês(es) e 18 dia(s) | 9.6 kg |
0 ano(s), 5 mês(es) e 17 dia(s) | 9.5 kg |
0 ano(s), 5 mês(es) e 16 dia(s) | 9.3 kg |
0 ano(s), 5 mês(es) e 15 dia(s) | 9.2 kg |
0 ano(s), 5 mês(es) e 17 dia(s) | 9 kg |
0 ano(s), 4 mês(es) e 9 dia(s) | 6 kg |
0 ano(s), 4 mês(es) e 3 dia(s) | 6 kg |
Gráfico
Pesa: Staffordshire Bull Terrier - Masculino
Última pesagem de Staffordshire Bull Terrier masculino
Ulysse
AT 1 ano(s), 0 mês(es) e 7 dia(s), Ulysse, Staffordshire Bull Terrier masculino , pesado 17.25 kg.
Rosko
AT 0 ano(s), 9 mês(es) e 22 dia(s), Rosko, Staffordshire Bull Terrier masculino , pesado 20 kg.
UR Venom
AT 1 ano(s), 1 mês(es) e 24 dia(s), UR Venom, Staffordshire Bull Terrier masculino , pesado 13.8 kg.
Vaïko
AT 0 ano(s), 5 mês(es) e 13 dia(s), Vaïko, Staffordshire Bull Terrier masculino , pesado 12.45 kg.
Venom
AT 0 ano(s), 4 mês(es) e 9 dia(s), Venom, Staffordshire Bull Terrier masculino , pesado 9.1 kg.
Scooter
Raça :
Staffordshire Bull Terrier
Gênero:
Masculino
Data de nascimento :
2019-02-14
Peso adulto desejado:
16
kg
Perfil:
público
Idioma de registro:
en
Notícias
Scooter
4 anos
Scooter
4 anos
Scooter
4 anos
Scooter
4 anos
Scooter
4 anos
Scooter
4 anos
Scooter
4 anos
Scooter
4 anos
Scooter
4 anos
Scooter
4 anos
Galeria de imagens :
Voce tem que Conecte-se para postar um comentário ou uma pergunta.
Sem comentários.
Outros cães:
Abaixo estão outros cães com características semelhantes. Você também pode comparar com outros cães registrados realizando uma pesquisa.
Adicionar pesagem
Excluir uma pesagem
Exclusão de dados de Scooter
Todos os dados e pesagens do seu cão serão apagados permanentemente.
Você tem certeza que quer continuar?
Exclua um comentário
O comentário será excluído.
Você tem certeza que quer continuar?